Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 1 | Michael Greis | 47:20.0 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
2 | 12 | Tomasz Sikora | 47:26.3 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
3 | 4 | Ole Einar Bjoerndalen | 47:32.3 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
4 | 27 | Paavo Puurunen | 47:43.7 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
5 | 11 | Sergei Tchepikov | 47:59.1 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
6 | 18 | Emil Hegle Svendsen | 48:13.8 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
7 | 5 | Halvard Hanevold | 48:14.9 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
8 | 10 | Alexander Wolf | 48:15.3 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
9 | 15 | Christoph Sumann | 48:17.4 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
10 | 8 | Michael Roesch | 48:19.9 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
11 | 3 | Vincent Defrasne | 48:20.7 | 4 | 0+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
12 | 7 | Raphael Poiree | 48:24.9 | 2 | 1+1+0+0 | 00:00:00 |
---|
13 | 29 | Jay Hakkinen | 48:29.6 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
14 | 25 | Mattias Nilsson | 48:37.7 | 1 | 1+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
15 | 9 | Maxim Tchoudov | 48:40.2 | 4 | 1+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
16 | 16 | Julien Robert | 48:51.8 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
17 | 2 | Sven Fischer | 48:53.7 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
18 | 17 | Bjoern Ferry | 48:56.4 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
19 | 6 | Frode Andresen | 49:03.6 | 6 | 0+2+2+2 | 00:00:00 |
---|
20 | 20 | Sergei Rozhkov | 49:09.7 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
21 | 14 | Nikolay Kruglov | 49:20.1 | 2 | 1+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
22 | 24 | Zdenek Vitek | 49:21.3 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
23 | 21 | Roman Dostal | 49:29.9 | 4 | 0+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
24 | 23 | Wilfried Pallhuber | 49:41.5 | 2 | 2+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
25 | 28 | Rene Laurent Vuillermoz | 49:53.1 | 4 | 2+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
26 | 22 | Christian De Lorenzi | 49:59.6 | 4 | 2+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
27 | 26 | Marek Matiasko | 50:11.1 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
28 | 13 | Ilmars Bricis | 50:27.6 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
29 | 19 | Carl Johan Bergman | 50:54.4 | 4 | 2+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
30 | 30 | Kyoji Suga | 52:01.6 | 5 | 1+0+3+1 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves