Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 81 | Ole Einar Bjoerndalen | 24:51.3 | 0 | 0+0 | 11:40:30 |
---|
2 | 10 | Sven Fischer | 25:20.2 | 1 | 0+1 | 11:05:00 |
---|
3 | 63 | Wolfgang Perner | 25:44.4 | 0 | 0+0 | 11:31:30 |
---|
4 | 6 | Ricco Gross | 25:44.6 | 1 | 0+1 | 11:03:00 |
---|
5 | 23 | Wolfgang Rottmann | 25:48.8 | 2 | 1+1 | 11:11:30 |
---|
6 | 39 | Pavel Rostovtsev | 25:50.1 | 1 | 0+1 | 11:19:30 |
---|
7 | 24 | Victor Maygurov | 25:50.9 | 0 | 0+0 | 11:12:00 |
---|
8 | 62 | Frode Andresen | 25:51.5 | 2 | 0+2 | 11:31:00 |
---|
9 | 35 | Raphael Poiree | 25:56.9 | 2 | 0+2 | 11:17:30 |
---|
10 | 2 | Ludwig Gredler | 26:04.3 | 2 | 1+1 | 11:01:00 |
---|
11 | 87 | Oleg Ryzhenkov | 26:05.5 | 0 | 0+0 | 11:43:30 |
---|
12 | 58 | Vadim Sashurin | 26:09.9 | 0 | 0+0 | 11:29:00 |
---|
13 | 77 | Halvard Hanevold | 26:12.5 | 0 | 0+0 | 11:38:30 |
---|
14 | 72 | Zdenek Vitek | 26:14.0 | 1 | 0+1 | 11:36:00 |
---|
15 | 51 | Michael Greis | 26:18.4 | 2 | 1+1 | 11:25:30 |
---|
16 | 50 | Paavo Puurunen | 26:24.7 | 1 | 1+0 | 11:25:00 |
---|
17 | 55 | Bjoern Ferry | 26:30.5 | 2 | 1+1 | 11:27:30 |
---|
18 | 74 | Wojciech Kozub | 26:31.9 | 1 | 0+1 | 11:37:00 |
---|
19 | 17 | Timo Antila | 26:33.4 | 1 | 0+1 | 11:08:30 |
---|
20 | 34 | Jeremy Teela | 26:36.6 | 2 | 0+2 | 11:17:00 |
---|
21 | 8 | Vincent Defrasne | 26:36.7 | 2 | 1+1 | 11:04:00 |
---|
22 | 75 | Rene Cattarinussi | 26:37.3 | 1 | 0+1 | 11:37:30 |
---|
23 | 49 | Tomas Globocnik | 26:40.0 | 1 | 0+1 | 11:24:30 |
---|
24 | 76 | Egil Gjelland | 26:42.5 | 1 | 1+0 | 11:38:00 |
---|
25 | 29 | Vesa Hietalahti | 26:43.2 | 0 | 0+0 | 11:14:30 |
---|
26 | 67 | Jay Hakkinen | 26:43.5 | 1 | 1+0 | 11:33:30 |
---|
27 | 84 | Marko Dolenc | 26:47.0 | 1 | 0+1 | 11:42:00 |
---|
28 | 82 | Carl Johan Bergman | 26:47.1 | 1 | 0+1 | 11:41:00 |
---|
29 | 37 | Frank Luck | 26:47.7 | 2 | 1+1 | 11:18:30 |
---|
30 | 1 | Dimitri Borovik | 26:50.1 | 2 | 1+1 | 11:00:30 |
---|
31 | 54 | Tomasz Sikora | 26:59.3 | 1 | 0+1 | 11:27:00 |
---|
32 | 83 | Tomas Holubec | 27:01.8 | 1 | 0+1 | 11:41:30 |
---|
33 | 42 | Serguei Rousinov | 27:04.3 | 1 | 0+1 | 11:21:00 |
---|
34 | 44 | Roman Dostal | 27:04.9 | 2 | 0+2 | 11:22:00 |
---|
35 | 56 | Julien Robert | 27:05.1 | 2 | 1+1 | 11:28:00 |
---|
36 | 16 | Vyacheslav Derkach | 27:05.3 | 1 | 0+1 | 11:08:00 |
---|
37 | 59 | Alexei Aidarov | 27:06.4 | 2 | 1+1 | 11:29:30 |
---|
38 | 26 | Andriy Deryzemlya | 27:11.1 | 1 | 0+1 | 11:13:00 |
---|
39 | 11 | Marek Matiasko | 27:12.6 | 1 | 0+1 | 11:05:30 |
---|
40 | 41 | Ilmars Bricis | 27:17.3 | 2 | 1+1 | 11:20:30 |
---|
41 | 30 | Kyoji Suga | 27:21.0 | 1 | 0+1 | 11:15:00 |
---|
42 | 31 | Marian Blaj | 27:25.5 | 1 | 1+0 | 11:15:30 |
---|
43 | 52 | Robin Clegg | 27:28.3 | 2 | 1+1 | 11:26:00 |
---|
44 | 73 | Janez Maric | 27:28.6 | 2 | 0+2 | 11:36:30 |
---|
45 | 27 | Janno Prants | 27:29.2 | 3 | 1+2 | 11:13:30 |
---|
46 | 80 | Olegs Maluhins | 27:30.7 | 3 | 1+2 | 11:40:00 |
---|
47 | 21 | Petr Garabik | 27:30.9 | 2 | 0+2 | 11:10:30 |
---|
48 | 69 | Indrek Tobreluts | 27:31.1 | 2 | 0+2 | 11:34:30 |
---|
49 | 25 | Paolo Longo | 27:31.9 | 0 | 0+0 | 11:12:30 |
---|
50 | 86 | Wilfried Pallhuber | 27:35.7 | 1 | 0+1 | 11:43:00 |
---|
51 | 43 | Sergei Rozhkov | 27:39.8 | 4 | 3+1 | 11:21:30 |
---|
52 | 19 | Jekabs Nakums | 27:40.9 | 1 | 1+0 | 11:09:30 |
---|
53 | 66 | Ruslan Lysenko | 27:43.1 | 2 | 0+2 | 11:33:00 |
---|
54 | 20 | Lawton Redman | 27:43.4 | 2 | 1+1 | 11:10:00 |
---|
55 | 45 | Roland Zwahlen | 27:43.7 | 1 | 1+0 | 11:22:30 |
---|
56 | 38 | Qing Zhang | 27:45.3 | 1 | 1+0 | 11:19:00 |
---|
56 | 40 | Alexandr Syman | 27:45.3 | 3 | 2+1 | 11:20:00 |
---|
58 | 13 | Wieslaw Ziemianin | 27:47.0 | 2 | 0+2 | 11:06:30 |
---|
59 | 22 | Aleksander Grajf | 27:52.6 | 2 | 0+2 | 11:11:00 |
---|
60 | 60 | Georgi Kassabov | 27:55.8 | 1 | 0+1 | 11:30:00 |
---|
61 | 78 | Krzysztof Topor | 28:02.2 | 3 | 1+2 | 11:39:00 |
---|
62 | 5 | Hidenori Isa | 28:03.6 | 2 | 1+1 | 11:02:30 |
---|
63 | 68 | Henrik Sen. Forsberg | 28:04.0 | 6 | 2+4 | 11:34:00 |
---|
64 | 64 | Jean Marc Chabloz | 28:08.6 | 1 | 0+1 | 11:32:00 |
---|
65 | 70 | Gundars Upenieks | 28:11.9 | 3 | 3+0 | 11:35:00 |
---|
66 | 32 | Gilles Marguet | 28:20.1 | 4 | 1+3 | 11:16:00 |
---|
67 | 9 | Matthias Simmen | 28:22.8 | 3 | 1+2 | 11:04:30 |
---|
68 | 18 | Devis Da Canal | 28:25.9 | 2 | 0+2 | 11:09:00 |
---|
69 | 71 | Yukio Mochizuki | 28:28.5 | 2 | 2+0 | 11:35:30 |
---|
70 | 79 | Roland Lessing | 28:34.4 | 2 | 2+0 | 11:39:30 |
---|
71 | 61 | Jason Sklenar | 28:43.4 | 4 | 2+2 | 11:30:30 |
---|
72 | 7 | Mark Gee | 28:57.8 | 2 | 2+0 | 11:03:30 |
---|
73 | 65 | Olli-Pekka Peltola | 28:58.5 | 1 | 1+0 | 11:32:30 |
---|
74 | 53 | Michael Dixon | 28:58.7 | 1 | 0+1 | 11:26:30 |
---|
75 | 4 | Imre Tagscherer | 29:08.6 | 3 | 1+2 | 11:02:00 |
---|
76 | 85 | Roman Pryma | 29:16.1 | 3 | 1+2 | 11:42:30 |
---|
77 | 28 | Alexandr Tropnikov | 29:30.2 | 2 | 1+1 | 11:14:00 |
---|
78 | 12 | Tord Wiksten | 29:39.5 | 4 | 2+2 | 11:06:00 |
---|
79 | 33 | Dmitriy Pantov | 29:46.3 | 5 | 2+3 | 11:16:30 |
---|
80 | 47 | Byung Gook Shin | 29:51.1 | 2 | 1+1 | 11:23:30 |
---|
81 | 36 | Ricardo Anibal Oscare | 30:00.2 | 3 | 0+3 | 11:18:00 |
---|
82 | 48 | Liutauras Barila | 30:01.4 | 5 | 2+3 | 11:24:00 |
---|
83 | 46 | Mihail Gribusencov | 30:02.2 | 2 | 1+1 | 11:23:00 |
---|
84 | 15 | Zarko Galjanic | 30:33.0 | 3 | 1+2 | 11:07:30 |
---|
85 | 14 | Stavros Christoforidis | 31:51.4 | 2 | 1+1 | 11:07:00 |
---|
86 | 3 | Carlos Varas | 32:48.1 | 0 | 0+0 | 11:01:30 |
---|
DNS | 57 | Christoph Sumann | | 2 | 0+2 | 11:28:30 |
---|
Autres épreuves