Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 16 | Johannes Thingnes Boe | 24:00.4 | 1 | 0+1 | 17:08:00 |
---|
2 | 18 | Quentin Fillon Maillet | 24:25.9 | 1 | 1+0 | 17:09:00 |
---|
3 | 27 | Tarjei Boe | 24:39.3 | 1 | 0+1 | 17:13:30 |
---|
4 | 9 | Maksim Tsvetkov | 24:41.0 | 0 | 0+0 | 17:04:30 |
---|
5 | 56 | Sebastian Samuelsson | 24:52.4 | 1 | 1+0 | 17:28:00 |
---|
6 | 26 | Martin Ponsiluoma | 24:54.1 | 2 | 0+2 | 17:13:00 |
---|
7 | 40 | Sturla Holm Laegreid | 25:02.7 | 2 | 1+1 | 17:20:00 |
---|
8 | 30 | Benedikt Doll | 25:05.4 | 1 | 0+1 | 17:15:00 |
---|
9 | 34 | Emilien Jacquelin | 25:06.3 | 2 | 1+1 | 17:17:00 |
---|
10 | 24 | Anton Smolski | 25:12.9 | 1 | 0+1 | 17:12:00 |
---|
11 | 12 | Eduard Latypov | 25:14.8 | 3 | 2+1 | 17:06:00 |
---|
12 | 58 | Christian Gow | 25:15.5 | 0 | 0+0 | 17:29:00 |
---|
13 | 15 | Dmytro Pidruchnyi | 25:19.0 | 1 | 0+1 | 17:07:30 |
---|
14 | 62 | Lukas Hofer | 25:19.6 | 1 | 0+1 | 17:31:00 |
---|
15 | 60 | Artem Pryma | 25:19.8 | 1 | 0+1 | 17:30:00 |
---|
16 | 36 | Michal Krcmar | 25:22.4 | 1 | 0+1 | 17:18:00 |
---|
17 | 42 | Roman Rees | 25:24.3 | 0 | 0+0 | 17:21:00 |
---|
18 | 21 | Simon Eder | 25:26.9 | 1 | 0+1 | 17:10:30 |
---|
19 | 48 | Daniil Serokhvostov | 25:38.0 | 2 | 0+2 | 17:24:00 |
---|
20 | 8 | Vetle Sjaastad Christiansen | 25:38.4 | 3 | 2+1 | 17:04:00 |
---|
21 | 37 | Fabien Claude | 25:41.6 | 3 | 1+2 | 17:18:30 |
---|
22 | 4 | Philipp Nawrath | 25:43.4 | 3 | 1+2 | 17:02:00 |
---|
23 | 92 | Thomas Bormolini | 25:44.1 | 1 | 1+0 | 17:46:00 |
---|
24 | 2 | Simon Desthieux | 25:45.0 | 2 | 0+2 | 17:01:00 |
---|
25 | 6 | Tero Seppala | 25:47.5 | 3 | 1+2 | 17:03:00 |
---|
26 | 29 | Jakov Fak | 25:48.0 | 1 | 0+1 | 17:14:30 |
---|
27 | 88 | Sebastian Stalder | 25:48.3 | 0 | 0+0 | 17:44:00 |
---|
28 | 59 | Mikulas Karlik | 25:48.8 | 3 | 0+3 | 17:29:30 |
---|
29 | 83 | Jules Burnotte | 25:50.3 | 2 | 2+0 | 17:41:30 |
---|
30 | 20 | Dominik Windisch | 25:51.6 | 2 | 0+2 | 17:10:00 |
---|
31 | 3 | Vladimir Iliev | 25:52.2 | 2 | 0+2 | 17:01:30 |
---|
32 | 5 | Fangming Cheng | 25:53.3 | 1 | 0+1 | 17:02:30 |
---|
33 | 50 | Johannes Kuehn | 25:53.7 | 4 | 2+2 | 17:25:00 |
---|
34 | 31 | Scott Gow | 25:56.7 | 2 | 1+1 | 17:15:30 |
---|
35 | 79 | Adam Runnalls | 26:00.5 | 2 | 1+1 | 17:39:30 |
---|
36 | 22 | Jake Brown | 26:04.7 | 2 | 0+2 | 17:11:00 |
---|
37 | 68 | Niklas Hartweg | 26:05.7 | 2 | 1+1 | 17:34:00 |
---|
38 | 10 | Alexandr Loginov | 26:15.5 | 4 | 2+2 | 17:05:00 |
---|
38 | 11 | Olli Hiidensalo | 26:15.5 | 3 | 1+2 | 17:05:30 |
---|
40 | 61 | Xingyuan Yan | 26:16.7 | 1 | 1+0 | 17:30:30 |
---|
41 | 19 | Tsukasa Kobonoki | 26:17.8 | 1 | 0+1 | 17:09:30 |
---|
42 | 75 | Lovro Planko | 26:22.3 | 2 | 0+2 | 17:37:30 |
---|
43 | 32 | Vytautas Strolia | 26:22.4 | 2 | 1+1 | 17:16:00 |
---|
44 | 53 | Kosuke Ozaki | 26:24.1 | 0 | 0+0 | 17:26:30 |
---|
45 | 46 | Joscha Burkhalter | 26:28.3 | 2 | 1+1 | 17:23:00 |
---|
46 | 52 | Felix Leitner | 26:33.8 | 2 | 1+1 | 17:26:00 |
---|
47 | 65 | Sean Doherty | 26:35.2 | 4 | 1+3 | 17:32:30 |
---|
48 | 17 | Grzegorz Guzik | 26:36.2 | 1 | 0+1 | 17:08:30 |
---|
49 | 13 | Alexandr Mukhin | 26:37.2 | 1 | 1+0 | 17:06:30 |
---|
50 | 76 | Rene Zahkna | 26:37.9 | 1 | 0+1 | 17:38:00 |
---|
51 | 45 | Raido Raenkel | 26:39.1 | 2 | 0+2 | 17:22:30 |
---|
52 | 69 | Blagoy Todev | 26:39.2 | 1 | 0+1 | 17:34:30 |
---|
53 | 14 | Benjamin Weger | 26:39.6 | 1 | 0+1 | 17:07:00 |
---|
54 | 39 | Heikki Laitinen | 26:41.1 | 2 | 1+1 | 17:19:30 |
---|
55 | 44 | Jesper Nelin | 26:43.6 | 4 | 3+1 | 17:22:00 |
---|
56 | 82 | Anton Sinapov | 26:45.4 | 2 | 0+2 | 17:41:00 |
---|
57 | 51 | Mikita Labastau | 26:47.0 | 4 | 2+2 | 17:25:30 |
---|
58 | 77 | Jakub Stvrtecky | 26:48.3 | 3 | 1+2 | 17:38:30 |
---|
59 | 84 | Adam Vaclavik | 26:50.2 | 3 | 2+1 | 17:42:00 |
---|
60 | 70 | Anton Dudchenko | 26:51.6 | 2 | 2+0 | 17:35:00 |
---|
61 | 74 | Tommaso Giacomel | 26:52.2 | 4 | 1+3 | 17:37:00 |
---|
62 | 38 | Miha Dovzan | 26:53.1 | 2 | 2+0 | 17:19:00 |
---|
63 | 57 | Dimitar Gerdzhikov | 26:56.5 | 2 | 1+1 | 17:28:30 |
---|
64 | 72 | Peppe Femling | 26:58.5 | 3 | 2+1 | 17:36:00 |
---|
65 | 43 | Simon Bartko | 26:58.8 | 3 | 2+1 | 17:21:30 |
---|
66 | 81 | Bogdan Tsymbal | 26:59.0 | 3 | 3+0 | 17:40:30 |
---|
67 | 49 | Thierry Langer | 26:59.8 | 1 | 1+0 | 17:24:30 |
---|
68 | 33 | Michal Sima | 27:02.3 | 1 | 1+0 | 17:16:30 |
---|
69 | 80 | David Komatz | 27:02.5 | 2 | 0+2 | 17:40:00 |
---|
70 | 87 | Kristo Siimer | 27:06.6 | 1 | 1+0 | 17:43:30 |
---|
71 | 78 | Maksim Varabei | 27:10.4 | 4 | 3+1 | 17:39:00 |
---|
72 | 91 | Patrick Jakob | 27:10.9 | 1 | 0+1 | 17:45:30 |
---|
73 | 67 | Karol Dombrovski | 27:11.2 | 1 | 0+1 | 17:33:30 |
---|
74 | 54 | Paul Schommer | 27:13.3 | 4 | 1+3 | 17:27:00 |
---|
75 | 25 | Campbell Wright | 27:14.1 | 2 | 1+1 | 17:12:30 |
---|
76 | 85 | Chunyu Zhang | 27:14.2 | 1 | 0+1 | 17:42:30 |
---|
77 | 55 | Vladislav Kireyev | 27:21.7 | 1 | 1+0 | 17:27:30 |
---|
78 | 23 | Dzmitry Lazouski | 27:22.9 | 3 | 0+3 | 17:11:30 |
---|
79 | 28 | Pavel Magazeev | 27:25.0 | 3 | 2+1 | 17:14:00 |
---|
80 | 47 | Tomas Kaukenas | 27:27.9 | 2 | 1+1 | 17:23:30 |
---|
81 | 71 | Zhenyu Zhu | 27:28.6 | 3 | 2+1 | 17:35:30 |
---|
82 | 35 | Timofei Lapshin | 27:30.8 | 2 | 1+1 | 17:17:30 |
---|
83 | 90 | Leif Nordgren | 27:31.8 | 3 | 0+3 | 17:45:00 |
---|
84 | 7 | Florent Claude | 27:35.1 | 4 | 1+3 | 17:03:30 |
---|
85 | 93 | Matej Baloga | 27:41.3 | 1 | 0+1 | 17:46:30 |
---|
86 | 86 | Rok Trsan | 27:45.7 | 1 | 0+1 | 17:43:00 |
---|
87 | 64 | Tomas Sklenarik | 27:46.3 | 3 | 1+2 | 17:32:00 |
---|
88 | 1 | Kalev Ermits | 27:46.4 | 4 | 2+2 | 17:00:30 |
---|
89 | 41 | George Coltea | 27:54.7 | 2 | 1+1 | 17:20:30 |
---|
90 | 89 | Linas Banys | 28:05.8 | 3 | 1+2 | 17:44:30 |
---|
91 | 73 | Tom Lahaye-Goffart | 28:15.1 | 1 | 1+0 | 17:36:30 |
---|
92 | 66 | Tuomas Harjula | 28:21.2 | 2 | 0+2 | 17:33:00 |
---|
93 | 63 | Maksim Makarov | 29:45.6 | 5 | 2+3 | 17:31:30 |
---|
94 | 94 | Cesar Beauvais | 30:06.8 | 4 | 1+3 | 17:47:00 |
---|
Autres épreuves