Le relais masculin prend une belle médaille de bronze
Publié le
Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillot ont décroché la troisième place et une belle médaille de bronze à l'issue du relais masculin du jour.
🥉🇫🇷 À la suite d’un dernier tir complètement renversant, la Suède est sacrée championne du monde de relais masculin devant la Norvège et la France.https://t.co/8Mzm6ce6i1
— Biathlon Live (@BiathlonLivefr) February 17, 2024
Lors du relais masculin ce samedi aux Championnats du monde à Nove Mesto (République tchèque), le scénario a été des plus imprévisibles. Le relais suédois a réussi une performance historique en remportant la course pour la première fois de son histoire, tandis que la Norvège, longtemps en tête avec une avance confortable, a finalement dû se contenter de la deuxième place. Les Bleus, quant à eux, ont décroché la médaille de bronze.
Le quatuor français composé d'Éric Perrot, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet a réalisé une course remarquable, se hissant sur la troisième marche du podium. Bien que l'équipe masculine n'ait pas réussi à imiter leurs homologues féminines, qui ont remporté le titre un peu plus tôt dans la journée pour la première fois de leur histoire, cette médaille de bronze n'en demeure pas moins un exploit à saluer.
👏🇫🇷 Auteur d’un bon relais, Émilien Jacquelin se pare de bronze avec ses coéquipiers sur un relais masculin complètement renversant sur sa fin de course.https://t.co/oAajU84rxl
— Biathlon Live (@BiathlonLivefr) February 17, 2024
La course a été marquée par un final haletant, où la Norvège, avec son dernier relayeur Vetle Sjastad Christiansen, a vu son avance fondre à cause de trois erreurs coûteuses au tir. Christiansen a manqué trois fois la cible lors de son dernier passage au pas de tir, accumulant ainsi trois tours de pénalité. Pendant ce temps, Sebastian Samuelsson, le dernier relayeur suédois, a réalisé un sans-faute, permettant à la Suède de s'emparer de la tête de la course et de décrocher la victoire.
Malgré une performance solide de Quentin Fillon-Maillet, qui a réussi à reprendre la deuxième position après le pas de tir, les Bleus ont dû se contenter de la médaille de bronze. Néanmoins, cette médaille vient renforcer la position de la France en tête du tableau des médailles, avec une dixième médaille obtenue lors de ces Championnats du monde de biathlon.
Tough battle on the last loop - and @fedfranceski secure bronze in the men's relay! 💥
— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 17, 2024
With this result, France has secured medals in all relays at these World Championships! ✨
📷Manzoni/IBU #biathlon #NMNM24 pic.twitter.com/tXexW9c2As
Bien que la France n'ait pas réussi à conserver son titre sur le relais masculin, cette médaille de bronze témoigne de la force et de la détermination de l'équipe française, qui continue à briller sur la scène internationale du biathlon. Les supporters français peuvent être fiers de leurs athlètes, qui continuent à représenter leur pays avec excellence et passion.
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | |||||
Viktor Brandt | ||||||
Jesper Nelin | ||||||
Martin Ponsiluoma | ||||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
2 | Norvège | |||||
Sturla Holm Laegreid | ||||||
Tarjei Boe | ||||||
Johannes Thingnes Boe | ||||||
Vetle Sjaastad Christiansen | ||||||
3 | France | |||||
Eric Perrot | ||||||
Fabien Claude | ||||||
Emilien Jacquelin | ||||||
Quentin Fillon Maillet | ||||||
4 | Allemagne | |||||
Justus Strelow | ||||||
Johannes Kuehn | ||||||
Philipp Nawrath | ||||||
Benedikt Doll | ||||||
5 | États-Unis | |||||
Vincent Bonacci | ||||||
Sean Doherty | ||||||
Campbell Wright | ||||||
Jake Brown | ||||||
6 | Italie | |||||
Elia Zeni | ||||||
Didier Bionaz | ||||||
Lukas Hofer | ||||||
Tommaso Giacomel | ||||||
7 | République tchèque | |||||
Tomas Mikyska | ||||||
Michal Krcmar | ||||||
Jonas Marecek | ||||||
Vitezslav Hornig | ||||||
8 | Finlande | |||||
Jaakko Ranta | ||||||
Otto Invenius | ||||||
Tero Seppala | ||||||
Olli Hiidensalo | ||||||
9 | Pologne | |||||
Konrad Badacz | ||||||
Andrzej Nedza-Kubiniec | ||||||
Jan Gunka | ||||||
Marcin Zawol | ||||||
10 | Kazakhstan | |||||
Alexandr Mukhin | ||||||
Vladislav Kireyev | ||||||
Asset Dyussenov | ||||||
Nikita Akimov | ||||||
11 | Slovénie | |||||
Miha Dovzan | ||||||
Jakov Fak | ||||||
Lovro Planko | ||||||
Anton Vidmar | ||||||
12 | Autriche | |||||
David Komatz | ||||||
Simon Eder | ||||||
Felix Leitner | ||||||
Patrick Jakob | ||||||
13 | Ukraine | |||||
Artem Pryma | ||||||
Dmytro Pidruchnyi | ||||||
Denys Nasyko | ||||||
Anton Dudchenko | ||||||
14 | Suisse | |||||
Joscha Burkhalter | ||||||
Sebastian Stalder | ||||||
Jeremy Finello | ||||||
Niklas Hartweg | ||||||
15 | Roumanie | |||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
George Coltea | ||||||
George Buta | ||||||
Raul Flore | ||||||
16 | Lettonie | |||||
Renars Birkentals | ||||||
Edgars Mise | ||||||
Aleksandrs Patrijuks | ||||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
17 | Estonie | |||||
Rene Zahkna | ||||||
Kristo Siimer | ||||||
Jakob Kulbin | ||||||
Raido Raenkel | ||||||
18 | Bulgarie | |||||
Blagoy Todev | ||||||
Anton Sinapov | ||||||
Vasil Zashev | ||||||
Konstantin Vasilev | ||||||
19 | Canada | |||||
Christian Gow | ||||||
Logan Pletz | ||||||
Haldan Borglum | ||||||
Adam Runnalls | ||||||
20 | Lituanie | |||||
Tomas Kaukenas | ||||||
Vytautas Strolia | ||||||
Maksim Fomin | ||||||
Jokubas Mackine | ||||||
21 | Moldavie | |||||
Mihail Usov | ||||||
Pavel Magazeev | ||||||
Maksim Makarov | ||||||
Andrei Usov | ||||||
22 | Belgique | |||||
Florent Claude | ||||||
Cesar Beauvais | ||||||
Marek Mackels | ||||||
Julien Petitjacques | ||||||
23 | Slovaquie | |||||
Tomas Sklenarik | ||||||
Damian Cesnek | ||||||
Matej Badan | ||||||
Matej Kazar | ||||||
24 | Corée du Sud | |||||
Aleksandr Starodubets | ||||||
Timofei Lapshin | ||||||
Dujin Choi | ||||||
Yoonjae Kang |