Résultats
Place | Skieur | Temps |
---|
1 | Fred Børre Lundberg | 39:07.9 |
---|
2 | Takanori Kono | 40:25.4 |
---|
3 | Bjarte Engen Vik | 40:26.2 |
---|
4 | Kenji Ogiwara | 41:17.7 |
---|
5 | Ago Markvardt | 41:50.8 |
---|
6 | Hippolyt Kempf | 42:53.2 |
---|
7 | Jean-Yves Cuendet | 43:04.5 |
---|
8 | Trond Einar Elden | 43:10.7 |
---|
9 | Sylvain Guillaume | 43:18.4 |
---|
10 | Masashi Abe | 43:22.7 |
---|
11 | Knut Tore Apeland | 43:59.6 |
---|
12 | Allar Levandi | 44:20.9 |
---|
13 | Todd Lodwick | 44:21.2 |
---|
14 | Jari Mantila | 44:56.6 |
---|
15 | Andreas Schaad | 45:05.1 |
---|
16 | Dmytro Prosvirnin | 45:05.8 |
---|
17 | Fabrice Guy | 45:20.2 |
---|
18 | František Máka | 45:26.2 |
---|
19 | Junichi Kogawa | 45:34.8 |
---|
20 | Topi Sarparanta | 45:56.7 |
---|
21 | Stanisław Ustupski | 46:06.8 |
---|
22 | Thomas Abratis | 46:48.7 |
---|
23 | Thomas Dufter | 46:48.8 |
---|
24 | Magnar Freimuth | 46:58.0 |
---|
25 | Tapio Nurmela | 46:59.8 |
---|
26 | Michal Giacko | 47:02.5 |
---|
27 | Mario Stecher | 47:09.2 |
---|
28 | Étienne Gouy | 47:15.5 |
---|
29 | Ryan Heckman | 47:15.7 |
---|
30 | Tim Tetreault | 47:17.0 |
---|
31 | Milan Kučera | 47:22.5 |
---|
32 | Zbyněk Pánek | 47:24.0 |
---|
33 | Andrea Cecon | 47:25.1 |
---|
34 | Stephane Michon | 47:26.1 |
---|
35 | Roland Braun | 47:30.0 |
---|
36 | Dave Jarrett | 47:30.4 |
---|
37 | Felix Gottwald | 47:43.1 |
---|
38 | Hannu Manninen | 48:41.9 |
---|
39 | Ilmar Aluvee | 48:49.8 |
---|
40 | Georg Riedlsperger | 49:00.2 |
---|
41 | Robert Stadelmann | 49:24.6 |
---|
42 | Falk Schwaar | 49:36.8 |
---|
43 | Valery Stolyarov | 49:54.2 |
---|
44 | Andrea Longo | 50:49.1 |
---|
45 | Stanislav Dubrovsky | 51:37.0 |
---|
46 | Markus Wüst | 52:25.7 |
---|
47 | Dmitry Dubrovsky | 52:26.6 |
---|
48 | Valery Kobelev | 53:12.5 |
---|
49 | Simone Pinzani | 53:26.7 |
---|
50 | Sergey Zakharenko | 53:43.3 |
---|
51 | Jozef Bachleda | 53:43.4 |
---|
52 | Martin Bayer | 56:19.9 |
---|
DNS | Miroslav Kopal | - |
---|
Autres épreuves