11e journée |
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
Retransmission France 2

La onzième étape avec un profil pour les sprinteurs

La onzième étape avec un profil pour les sprinteurs

Nico Par Nico

Publié le

Onzième étape au menu du jour pour le peloton de ce Tour de France. Un départ de Clermont-Ferrand pour une étape de transition qui devrait permettre aux organismes de souffler. Les sprinteurs devraient quand à eux etre de la partie pour tenter de s'imposer à Moulins.

La 11e étape du Tour de France, qui se déroule entre Clermont-Ferrand et la ville de Moulins. Après deux jours difficiles dans le Massif central, les coureurs peuvent profiter d'une étape moins exigeante. C'est la première fois que Moulins accueille cette prestigieuse course cycliste.

Le départ de l'étape est prévu à 13h20, et l'arrivée est estimée entre 17h15 et 17h37. Les coureurs auront donc un peu de répit après les efforts précédents.


La préfecture du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (148 000 habitants) entretient la flamme avec le Tour de France puisque la cité du pneu est pour la douzième fois ville-étape. Plus souvent choisie pour un départ, comme c’est le cas cette année, elle a assisté au sacre de l’un de ses locaux en 1951 lors de la toute première arrivée. Raphaël Géminiani est l’un des rares coureurs à avoir gagné dans sa ville d’origine sur le Tour.

Dans le département de l’Allier, Moulins (19 300 habitants) ne connaît pas encore la ferveur d’une arrivée d’étape du Tour de France, à défaut de connaître celle de Paris-Nice, puisqu’il s’agit d’une grande première dans l’histoire. Cette journée du 12 juillet 2023 est ainsi historique puisque la Grande Boucle aura à compter de cette date fait étape dans toutes les préfectures de France métropolitaine.

180 km sont au menu de cette 11e étape. Il ne faut surtout pas négliger la première partie du tracé, pour le moins usante avec notamment la côte de la Bosse (13,1 km à 3,1%). Si le profil devrait permettre à une petite échappée de se créer, la dernière ligne droite de 1 300 m en cœur de ville est une aubaine pour les sprinteurs qui ne passeront certainement pas à côté de cette belle opportunité de victoire.


Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 01' 07''-
2164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 01' 07''-
364Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 01' 07''-
4122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 01' 07''-
586Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 01' 07''-
6201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 07''-
7177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 01' 07''-
8211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 01' 07''-
96Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 01' 07''-
10148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 07''-
1176Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 01' 07''-
12192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 01' 07''-
13111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 07''-
14157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 01' 07''-
15181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 01' 07''-
1656Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 07''-
17207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 07''-
181Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
1918Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2011Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
21167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
22172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2331France David GauduGROUPAMA - FDJ04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2471Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2573Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2692France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2796Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2826Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
2991Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
30183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3162Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
32127France Alexis RenardCOFIDIS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
33144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3488Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3563Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3695Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
37168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3865Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
3928Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
40121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
415France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
4251France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
43141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
4427Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
45114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
464États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
4719Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
48161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
4933Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5044Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5124Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5297France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5372Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5437France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
55212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
568Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
57117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
5869Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
59187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
60182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
612Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
62205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
6357Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
64185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
6535France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
66162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
67154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
68218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
6958Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
70108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
71116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
7252Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
73196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
74107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
75105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
7684Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
77145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
7877Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
79143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
80198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 01' 14''+ 00h 00' 07''
81152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
8234France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
83142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
84202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
85112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
86128France Axel ZingleCOFIDIS04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
87204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
8823Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
8953France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
90155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
9132Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
92206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
9322Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
9414Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
95118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
96132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
97194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 01' 42''+ 00h 00' 35''
98175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 02' 01''+ 00h 00' 54''
99188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
100178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
10166Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
102146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
103113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
1043Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
105165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
106102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
10782France Tony GallopinLIDL - TREK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
108174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
10983Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
11081Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
111215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
11285Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
113151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
114176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
11545Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
11675Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
11774Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
118171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
119158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
120156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
121123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
122153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
12336France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
124213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
12593France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
126126France Anthony PerezCOFIDIS04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
12743Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
12894Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
129115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
130138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
131208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
132101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
133184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
134133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
135134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
136137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
13715Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
13816Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 02' 07''+ 00h 01' 00''
13947Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST04h 02' 16''+ 00h 01' 09''
14068Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 02' 16''+ 00h 01' 09''
14167Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 02' 16''+ 00h 01' 09''
142195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 02' 16''+ 00h 01' 09''
14325Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 02' 33''+ 00h 01' 26''
14438Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 02' 48''+ 00h 01' 41''
145203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 02' 51''+ 00h 01' 44''
146163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 02' 51''+ 00h 01' 44''
1477Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
148125France Victor LafayCOFIDIS04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
149216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
15098France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
151173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
152124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
15355Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
15454Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
155136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
15648Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
157135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
15842Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
159104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
160103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
161193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
16217Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
16346États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
16421Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
16578Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
166166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 03' 16''+ 00h 02' 09''
167147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 03' 52''+ 00h 02' 45''
168217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 04' 42''+ 00h 03' 35''
16912Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 04' 42''+ 00h 03' 35''

Autres étapes