15e étape |
Loudenvielle, Hautes-Pyrénées
Retransmission France.tv Sport

La quinzième étape du Tour de France 2024, le 14 juillet, relie Loudenvielle au Plateau de Beille sur 198 km. C'est une étape de haute montagne avec deux ascensions majeures : le Col d'Agnès (10 km à 8,2 %) et la montée finale au Plateau de Beille (15,8 km à 7,9 %). Cette étape est cruciale pour les grimpeurs et pourrait créer des écarts significatifs au classement général.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES05h 13' 55''-
21Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 15' 03''+ 00h 01' 08''
371Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP05h 16' 46''+ 00h 02' 51''
474Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP05h 17' 49''+ 00h 03' 54''
512Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES05h 18' 38''+ 00h 04' 43''
618Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES05h 18' 51''+ 00h 04' 56''
764Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS05h 19' 03''+ 00h 05' 08''
831Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS05h 19' 03''+ 00h 05' 08''
9111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST05h 19' 36''+ 00h 05' 41''
1051Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 19' 52''+ 00h 05' 57''
11204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY05h 20' 22''+ 00h 06' 27''
12135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH05h 20' 24''+ 00h 06' 29''
1341Italie Giulio CicconeLIDL-TREK05h 20' 24''+ 00h 06' 29''
1434Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS05h 20' 49''+ 00h 06' 54''
15151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM05h 21' 30''+ 00h 07' 35''
1684Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 22' 39''+ 00h 08' 44''
173États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 23' 25''+ 00h 09' 30''
1821Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA05h 24' 37''+ 00h 10' 42''
19115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST05h 27' 26''+ 00h 13' 31''
20141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS05h 27' 26''+ 00h 13' 31''
2148Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK05h 32' 29''+ 00h 18' 34''
22198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 32' 52''+ 00h 18' 57''
23211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES05h 34' 16''+ 00h 20' 21''
24134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH05h 34' 53''+ 00h 20' 58''
254Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 35' 51''+ 00h 21' 56''
2616Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES05h 35' 51''+ 00h 21' 56''
2785Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 35' 58''+ 00h 22' 03''
28171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY05h 35' 58''+ 00h 22' 03''
29168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS05h 37' 24''+ 00h 23' 29''
30216France Jordan JegatTOTALENERGIES05h 37' 28''+ 00h 23' 33''
3186Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 40' 57''+ 00h 27' 02''
32158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM05h 40' 57''+ 00h 27' 02''
33181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 42' 55''+ 00h 29' 00''
3415France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES05h 42' 55''+ 00h 29' 00''
35212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES05h 42' 55''+ 00h 29' 00''
3624Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA05h 42' 55''+ 00h 29' 00''
37186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 44' 07''+ 00h 30' 12''
3877Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP05h 44' 07''+ 00h 30' 12''
3942France Julien BernardLIDL-TREK05h 45' 10''+ 00h 31' 15''
40182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 45' 12''+ 00h 31' 17''
4196France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ05h 45' 59''+ 00h 32' 04''
4293France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ05h 45' 59''+ 00h 32' 04''
4317Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES05h 50' 08''+ 00h 36' 13''
4446Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK05h 50' 12''+ 00h 36' 17''
4514Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES05h 51' 45''+ 00h 37' 50''
46206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY05h 52' 06''+ 00h 38' 11''
47203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY05h 52' 06''+ 00h 38' 11''
4898France Clément RussoGROUPAMA-FDJ05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
49202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
5092Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
5197France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
52116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
532Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
5433Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
55178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
5683Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
57114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
587Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
5975Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
6058France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
6147Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
62153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
6356Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
64128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
6557France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
66157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
67136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
6872République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
69137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
7035Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
71117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
7265Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
73155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
74156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
75144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
7637Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS05h 54' 55''+ 00h 41' 00''
7755France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 56' 17''+ 00h 42' 22''
7852France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 56' 17''+ 00h 42' 22''
7932Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS05h 56' 20''+ 00h 42' 25''
8094Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
81143France Bryan CoquardCOFIDIS05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
82148France Axel ZingleCOFIDIS05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
8344Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
84152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
8595France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
86101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK05h 56' 40''+ 00h 42' 45''
8791France David GauduGROUPAMA-FDJ05h 57' 32''+ 00h 43' 37''
886Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 57' 41''+ 00h 43' 46''
8967Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS05h 57' 41''+ 00h 43' 46''
90207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY05h 57' 41''+ 00h 43' 46''
9154France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 57' 41''+ 00h 43' 46''
9282Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 57' 56''+ 00h 44' 01''
9387Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 57' 56''+ 00h 44' 01''
94113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST05h 57' 56''+ 00h 44' 01''
95118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST05h 57' 56''+ 00h 44' 01''
968Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 57' 59''+ 00h 44' 04''
9738Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS05h 57' 59''+ 00h 44' 04''
9825Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA05h 57' 59''+ 00h 44' 04''
995France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 57' 59''+ 00h 44' 04''
10026Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA05h 58' 14''+ 00h 44' 19''
101173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
102175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
103213France Sandy DujardinTOTALENERGIES06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
104214France Thomas GachignardTOTALENERGIES06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
105161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
106123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
107126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
108187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
109138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
110108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
111201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
112163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
113125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
114105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
115217France Anthony TurgisTOTALENERGIES06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
116122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
11773Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
118142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
119102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
120121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
121176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
12262Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
123124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
124167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
125106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
126172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
127215France Fabien GrellierTOTALENERGIES06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
128218France Matteo VercherTOTALENERGIES06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
129174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY06h 00' 31''+ 00h 46' 36''
130132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH06h 00' 58''+ 00h 47' 03''
131208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY06h 00' 58''+ 00h 47' 03''
132127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY06h 01' 17''+ 00h 47' 22''
133165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS06h 01' 21''+ 00h 47' 26''
13428Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA06h 01' 41''+ 00h 47' 46''
13522Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA06h 01' 41''+ 00h 47' 46''
13623Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA06h 01' 41''+ 00h 47' 46''
137131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH06h 01' 41''+ 00h 47' 46''
138103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK06h 01' 57''+ 00h 48' 02''
139166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS06h 02' 25''+ 00h 48' 30''
14053Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM06h 02' 29''+ 00h 48' 34''
14166Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS06h 04' 11''+ 00h 50' 16''
14227Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA06h 04' 11''+ 00h 50' 16''
14363Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS06h 04' 11''+ 00h 50' 16''
144205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY06h 04' 21''+ 00h 50' 26''
145184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL06h 04' 45''+ 00h 50' 50''
146183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL06h 05' 02''+ 00h 51' 07''
147192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM06h 05' 30''+ 00h 51' 35''
148196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM06h 05' 30''+ 00h 51' 35''
149193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM06h 05' 30''+ 00h 51' 35''
150191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM06h 05' 30''+ 00h 51' 35''
151154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM06h 05' 57''+ 00h 52' 02''
152164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS06h 06' 32''+ 00h 52' 37''

Autres étapes