Retransmission France.tv Sport

La dix-neuvième étape du Tour de France 2024, le 19 juillet, relie Embrun à Isola 2000 sur 145 km. C'est une étape de montagne avec des ascensions importantes : le Col de Vars (18,8 km à 5,7 %), la Cime de la Bonette (22,9 km à 6,9 %), et l'ascension finale vers Isola 2000 (16,1 km à 7,1 %). Cette étape sera décisive pour les grimpeurs et le classement général.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 04' 03''-
23États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 04' 24''+ 00h 00' 21''
321Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 04' 43''+ 00h 00' 40''
4111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 05' 14''+ 00h 01' 11''
571Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 05' 45''+ 00h 01' 42''
61Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 05' 45''+ 00h 01' 42''
712Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 06' 03''+ 00h 02' 00''
874Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 06' 03''+ 00h 02' 00''
94Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 06' 55''+ 00h 02' 52''
10135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 07' 30''+ 00h 03' 27''
1118Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 07' 30''+ 00h 03' 27''
12151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 07' 59''+ 00h 03' 56''
1331Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 07' 59''+ 00h 03' 56''
1464Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 08' 14''+ 00h 04' 11''
1584Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 08' 20''+ 00h 04' 17''
16168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 08' 28''+ 00h 04' 25''
1741Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 08' 48''+ 00h 04' 45''
1834Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 08' 48''+ 00h 04' 45''
19141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 13' 41''+ 00h 09' 38''
20181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 13' 41''+ 00h 09' 38''
21171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 16' 09''+ 00h 12' 06''
2251Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 16' 09''+ 00h 12' 06''
2377Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 18' 34''+ 00h 14' 31''
2448Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 18' 34''+ 00h 14' 31''
2595France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 20' 09''+ 00h 16' 06''
26201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 20' 09''+ 00h 16' 06''
27211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 21' 20''+ 00h 17' 17''
2832Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 21' 27''+ 00h 17' 24''
29216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 22' 08''+ 00h 18' 05''
30156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 22' 08''+ 00h 18' 05''
3142France Julien BernardLIDL-TREK04h 22' 36''+ 00h 18' 33''
32134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 24' 25''+ 00h 20' 22''
3385Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 24' 37''+ 00h 20' 34''
3491France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 25' 14''+ 00h 21' 11''
3572République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 26' 27''+ 00h 22' 24''
3616Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 26' 59''+ 00h 22' 56''
3715France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 26' 59''+ 00h 22' 56''
38206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 28' 04''+ 00h 24' 01''
3967Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 30' 19''+ 00h 26' 16''
4037Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 30' 19''+ 00h 26' 16''
4152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 29''+ 00h 27' 26''
4233Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 31' 29''+ 00h 27' 26''
437Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 29''+ 00h 27' 26''
4465Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 31' 29''+ 00h 27' 26''
45173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 29''+ 00h 27' 26''
4658France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 04''+ 00h 28' 01''
4714Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 32' 47''+ 00h 28' 44''
48136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 32' 47''+ 00h 28' 44''
49186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 32' 58''+ 00h 28' 55''
50202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 32' 58''+ 00h 28' 55''
51182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
5283Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
5357France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
54158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
552Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
5697France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
57212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
5892Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
5993France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
60117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 34' 16''+ 00h 30' 13''
61215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 35' 03''+ 00h 31' 00''
6247Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 35' 06''+ 00h 31' 03''
63157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 35' 51''+ 00h 31' 48''
6486Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 36' 18''+ 00h 32' 15''
65116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 36' 18''+ 00h 32' 15''
666Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 36' 19''+ 00h 32' 16''
67198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 40' 22''+ 00h 36' 19''
68155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 40' 22''+ 00h 36' 19''
69213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
70132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
7198France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
72203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
7317Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
74161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
75148France Axel ZingleCOFIDIS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
76165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
77131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
78114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
79153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
805France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
81163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
82178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
83207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
848Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
8555France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
86204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
8773Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
8856Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
89128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
90102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
91113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
92118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
93176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
94137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
95175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
96143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
9775Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
9846Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
9987Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
100101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
101122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
102108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
103123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
10438Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
10544Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
106187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
107103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
10835Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
109214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
110217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
11162Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
112105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
113172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
114106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
115144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
116152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
11782Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
118142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
11926Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 44' 37''+ 00h 40' 34''
120121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 44' 56''+ 00h 40' 53''
121125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 44' 56''+ 00h 40' 53''
12254France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 45' 10''+ 00h 41' 07''
123183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
124205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
125208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
12696France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
127218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
128167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
129174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 45' 27''+ 00h 41' 24''
130166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 45' 50''+ 00h 41' 47''
13125Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
13222Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
13323Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
13427Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
135115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
136124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 46' 34''+ 00h 42' 31''
13766Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 47' 11''+ 00h 43' 08''
138127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 47' 42''+ 00h 43' 39''
139192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 47' 49''+ 00h 43' 46''
140193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 47' 49''+ 00h 43' 46''
141191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 47' 49''+ 00h 43' 46''

Autres étapes

étape précédente étape suivante