Retransmission France.tv Sport

La vingtième étape du Tour de France 2024, le 20 juillet, s'étend sur 132,8 km entre Nice et le Col de la Couillole. C'est une étape de haute montagne avec quatre ascensions importantes : le Col de Braus (10 km à 6,6 %), le Col de Turini (20,7 km à 5,7 %), le Col de la Colmiane (7,5 km à 7,1 %), et l'ascension finale au Col de la Couillole (15,7 km à 7,1 %).

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 04' 22''-
21Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 04' 29''+ 00h 00' 07''
3111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 04' 45''+ 00h 00' 23''
471Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 05' 15''+ 00h 00' 53''
5151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 05' 29''+ 00h 01' 07''
612Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 05' 50''+ 00h 01' 28''
73États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 05' 55''+ 00h 01' 33''
874Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 06' 03''+ 00h 01' 41''
918Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 06' 05''+ 00h 01' 43''
10181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 06' 14''+ 00h 01' 52''
11204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 07' 05''+ 00h 02' 43''
12135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 07' 10''+ 00h 02' 48''
1341Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 07' 14''+ 00h 02' 52''
1464Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 07' 26''+ 00h 03' 04''
1531Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 07' 48''+ 00h 03' 26''
1634Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 08' 07''+ 00h 03' 45''
174Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 08' 15''+ 00h 03' 53''
1852France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 09' 46''+ 00h 05' 24''
1992Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 09' 50''+ 00h 05' 28''
2067Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 10' 35''+ 00h 06' 13''
21134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 10' 47''+ 00h 06' 25''
2284Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 11' 08''+ 00h 06' 46''
2321Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 11' 08''+ 00h 06' 46''
24211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 11' 10''+ 00h 06' 48''
25171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 11' 10''+ 00h 06' 48''
2651Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 33''+ 00h 07' 11''
2733Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 12' 47''+ 00h 08' 25''
2815France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 12' 58''+ 00h 08' 36''
2916Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 12' 58''+ 00h 08' 36''
30158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 12' 58''+ 00h 08' 36''
3195France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 13' 16''+ 00h 08' 54''
32141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 13' 16''+ 00h 08' 54''
33216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 13' 16''+ 00h 08' 54''
3447Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 14' 40''+ 00h 10' 18''
35212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 15' 01''+ 00h 10' 39''
36203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 15' 11''+ 00h 10' 49''
37131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 16' 23''+ 00h 12' 01''
387Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 16' 53''+ 00h 12' 31''
3942France Julien BernardLIDL-TREK04h 16' 57''+ 00h 12' 35''
4048Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 16' 57''+ 00h 12' 35''
4185Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 17' 18''+ 00h 12' 56''
4293France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 19' 03''+ 00h 14' 41''
43182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 03''+ 00h 14' 41''
44186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 03''+ 00h 14' 41''
456Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 19' 38''+ 00h 15' 16''
46136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 44''+ 00h 17' 22''
47173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 22' 48''+ 00h 18' 26''
48206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 23' 16''+ 00h 18' 54''
4977Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 23' 23''+ 00h 19' 01''
5072République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 23' 23''+ 00h 19' 01''
5117Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 23' 45''+ 00h 19' 23''
5265Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 23' 45''+ 00h 19' 23''
53144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 24' 07''+ 00h 19' 45''
54202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 26' 46''+ 00h 22' 24''
55168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 26' 48''+ 00h 22' 26''
56215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 26' 59''+ 00h 22' 37''
57201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 27' 38''+ 00h 23' 16''
58115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 27' 38''+ 00h 23' 16''
5925Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 28' 17''+ 00h 23' 55''
6097France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 28' 31''+ 00h 24' 09''
6137Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 29' 28''+ 00h 25' 06''
6286Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 29' 28''+ 00h 25' 06''
6314Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 30' 03''+ 00h 25' 41''
64214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 30' 25''+ 00h 26' 03''
65217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 30' 25''+ 00h 26' 03''
66156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 30' 25''+ 00h 26' 03''
6746Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 31' 10''+ 00h 26' 48''
68137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 10''+ 00h 26' 48''
69187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 31' 20''+ 00h 26' 58''
7091France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 31' 27''+ 00h 27' 05''
718Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 32''+ 00h 27' 10''
7238Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 32' 29''+ 00h 28' 07''
73157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 32' 31''+ 00h 28' 09''
74114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 32' 36''+ 00h 28' 14''
7557France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 39''+ 00h 28' 17''
76105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 32' 44''+ 00h 28' 22''
775France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 33' 16''+ 00h 28' 54''
78155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 33' 16''+ 00h 28' 54''
79116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 33' 16''+ 00h 28' 54''
80161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 34' 14''+ 00h 29' 52''
81163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 34' 17''+ 00h 29' 55''
82143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 34' 17''+ 00h 29' 55''
83165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 35' 59''+ 00h 31' 37''
8426Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 37' 07''+ 00h 32' 45''
85117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 37' 07''+ 00h 32' 45''
86153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 37' 12''+ 00h 32' 50''
8798France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 37' 12''+ 00h 32' 50''
8856Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 37' 12''+ 00h 32' 50''
8958France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 37' 12''+ 00h 32' 50''
90218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 37' 18''+ 00h 32' 56''
9175Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 38' 07''+ 00h 33' 45''
9235Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 38' 07''+ 00h 33' 45''
93178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 38' 15''+ 00h 33' 53''
94213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 38' 50''+ 00h 34' 28''
95123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
96113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
97122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
98102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
99132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
100118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
1012Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
10287Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
103108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
104121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
105128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
10683Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
107152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
10844Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
10932Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
110142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
111148France Axel ZingleCOFIDIS04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
11255France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
11382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
11462Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 40' 48''+ 00h 36' 26''
115125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 40' 53''+ 00h 36' 31''
11696France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 40' 53''+ 00h 36' 31''
117207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 41' 05''+ 00h 36' 43''
118101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 41' 09''+ 00h 36' 47''
119175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 41' 15''+ 00h 36' 53''
120174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 41' 15''+ 00h 36' 53''
121176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 41' 15''+ 00h 36' 53''
122172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 41' 15''+ 00h 36' 53''
123205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 41' 56''+ 00h 37' 34''
124208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 41' 58''+ 00h 37' 36''
12522Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 42' 05''+ 00h 37' 43''
12623Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 42' 05''+ 00h 37' 43''
127124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 42' 05''+ 00h 37' 43''
12854France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 42' 20''+ 00h 37' 58''
12973Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 42' 44''+ 00h 38' 22''
130106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 42' 44''+ 00h 38' 22''
131127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 42' 44''+ 00h 38' 22''
132167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 42' 46''+ 00h 38' 24''
13366Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 44' 29''+ 00h 40' 07''
13427Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 44' 29''+ 00h 40' 07''
135183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 44' 29''+ 00h 40' 07''
136166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 44' 29''+ 00h 40' 07''
137103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 45' 13''+ 00h 40' 51''
138198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 46' 25''+ 00h 42' 03''
139192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 46' 25''+ 00h 42' 03''
140191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 46' 25''+ 00h 42' 03''
141193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 46' 25''+ 00h 42' 03''

Autres étapes

étape précédente étape suivante