Match pour la 5e place |
Papp László Budapest Sportaréna | 3 500 spectateurs
Papp László Budapest Sportaréna | 3 500 spectateurs
Hongrie
25 - 26
13 - 16 25 - 26
13 - 16 25 - 26
Effectifs
- 5 Krisztina Triscsuk
- 7 Zita Szucsanszki
- 8 Aniko Kovacsics
- 10 Anita Bulath
- 12 Orsolya Herr
- 16 Blanka Biro
- 18 Piroska Aniko Szamoransky
- 21 Eva Kiss
- 22 Bernadett Bognar-Bodi
- 24 Szabina Mayer
- 30 Szimonetta Planeta
- 34 Rea Reka Meszaros
- 83 Monika Kovacsicz
- 86 Bernadett Temes
- 87 Zsuzsanna Tomori
- 96 Gabriella Toth
Staff
- Entraineur : Andras Nemeth
- Entraineur assistant : Katalin Palinger
- Entraineur assistant : Csaba Szirka-Mezey
- Entraineur assistant : Jozsef Toman
- Entraineur : Alain Portes
- Entraineur assistant : Philippe Carrara
Officiels
- Arbitre : Jiri Opava
- Arbitre : Pavel Valek
Statistiques individuelles
Hongrie
# | Handballeuse | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
5 | Krisztina Triscsuk | 10 | ||
7 | Zita Szucsanszki | |||
8 | Aniko Kovacsics | 3 | ||
10 | Anita Bulath | 3 | 1 | |
12 | Orsolya Herr | |||
16 | Blanka Biro | |||
18 | Piroska Aniko Szamoransky | 1 | ||
21 | Eva Kiss | |||
22 | Bernadett Bognar-Bodi | |||
24 | Szabina Mayer | 2 | ||
30 | Szimonetta Planeta | 3 | ||
34 | Rea Reka Meszaros | |||
83 | Monika Kovacsicz | 1 | 1 | |
86 | Bernadett Temes | 1 | 1 | 1 |
87 | Zsuzsanna Tomori | 2 | 1 | 2 |
96 | Gabriella Toth |
France
# | Handballeuse | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Glauser | |||
4 | Nina Kamto Njitam | 2 | 1 | 1 |
5 | Camille Ayglon | 2 | 1 | |
6 | Koumba Cissé | |||
7 | Allison Pineau | 2 | ||
8 | Laurisa Landre | 3 | 1 | |
9 | Paule Baudouin | 1 | ||
10 | Grâce Zaadi Deuna | 1 | ||
11 | Marie Prouvensier | 1 | ||
12 | Amandine Leynaud | |||
17 | Siraba Dembélé-Pavlović | 1 | 1 | |
21 | Alice Lévêque | 1 | ||
22 | Marie François | |||
27 | Estelle Nze Minko | 7 | ||
29 | Gnonsiane Niombla | 3 | ||
64 | Alexandra Lacrabère | 3 |
Déroulement
Piroska Aniko Szamoransky | 31:32 | |
34:06 | Alice Lévêque | |
Zsuzsanna Tomori | 36:27 | |
38:56 | Siraba Dembélé-Pavlović | |
Monika Kovacsicz | 43:24 | |
Bernadett Temes | 54:25 | |
55:14 | Nina Kamto Njitam | |
Zsuzsanna Tomori | 55:54 |