Suède
21 - 21
14 - 11 21 - 21
14 - 11 21 - 21
Effectifs
- 1 Johanna Bundsen
- 4 Olivia Mellegård
- 6 Carin Strömberg
- 7 Linn Blohm
- 8 Jamina Roberts
- 9 Louise Sand
- 10 Mathilda Lundström
- 12 Filippa Idéhn
- 19 Anna Lagerquist
- 20 Isabelle Gulldén
- 22 Hanna Blomstrand
- 24 Nathalie Hagman
- 25 Mikaela Mässing
- 26 Elin Hallagård
- 27 Sabina Rosengren Jacobsen
- 29 Jenny Alm
- Laura Glauser 1
- Pauline Coatanea 4
- Camille Ayglon-Saurina 5
- Allison Pineau 7
- Astride N'Gouan 9
- Grâce Zaadi Deuna 10
- Amandine Leynaud 12
- Manon Houette 13
- Kalidiatou Niakaté 14
- Siraba Dembélé-Pavlović 17
- Laura Flippes 20
- Orlane Kanor 21
- Béatrice Edwige 24
- Pauletta Foppa 26
- Estelle Nze Minko 27
- Alexandra Lacrabère 64
Staff
- Entraineur : Henrik Signell
- Entraineur assistant : Jan Ekman
- Entraineur assistant : Ann Lindskog
- Entraineur assistant : Annelie Hallqvist
- Entraineur : Olivier Krumbholz
- Entraineur assistant : Sébastien Gardillou
Officiels
- Arbitre : Péter Horváth
- Arbitre : Balázs Marton
Statistiques individuelles
Suède
# | Handballeuse | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
1 | Johanna Bundsen | |||
4 | Olivia Mellegård | 3 | ||
6 | Carin Strömberg | 1 | ||
7 | Linn Blohm | 2 | ||
8 | Jamina Roberts | 3 | 1 | 1 |
9 | Louise Sand | |||
10 | Mathilda Lundström | 1 | ||
12 | Filippa Idéhn | |||
19 | Anna Lagerquist | |||
20 | Isabelle Gulldén | 6 | ||
22 | Hanna Blomstrand | 3 | ||
24 | Nathalie Hagman | 1 | ||
25 | Mikaela Mässing | |||
26 | Elin Hallagård | |||
27 | Sabina Rosengren Jacobsen | |||
29 | Jenny Alm | 2 |
France
# | Handballeuse | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Glauser | |||
4 | Pauline Coatanea | 2 | ||
5 | Camille Ayglon-Saurina | 1 | 1 | |
7 | Allison Pineau | |||
9 | Astride N'Gouan | 1 | ||
10 | Grâce Zaadi Deuna | 2 | 1 | |
12 | Amandine Leynaud | |||
13 | Manon Houette | 1 | ||
14 | Kalidiatou Niakaté | |||
17 | Siraba Dembélé-Pavlović | 2 | ||
20 | Laura Flippes | 1 | ||
21 | Orlane Kanor | 4 | 1 | 2 |
24 | Béatrice Edwige | 1 | 1 | |
26 | Pauletta Foppa | |||
27 | Estelle Nze Minko | 1 | ||
64 | Alexandra Lacrabère | 5 |
Déroulement
26:13 | Béatrice Edwige | |
49:36 | Orlane Kanor | |
Jamina Roberts | 51:46 | |
54:09 | Orlane Kanor |