5e journée de groupe |
Copper Box, Londres | 4 833 spectateurs
Copper Box, Londres | 4 833 spectateurs
29 - 26
Effectifs
- Mattias Andersson 1
- Mattias Gustafsson 3
- Kim Andersson 5
- Jonas Kallman 6
- Magnus Jernemyr 7
- Niclas Ekberg 10
- Dalibor Doder 11
- Jonas Larholm 15
- Tobias Karlsson 18
- Johan Jakobsson 19
- Johan Sjostrand 22
- Fredrik Petersen 24
- Du Kim Ekdahl Rietz 25
- Andreas Nilsson 35
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jérôme Fernandez | 2/10 | 1/2 | 1/1 | 0/6 | 0/1 | 0/ | ||
3 | Didier Dinart | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
4 | Xavier Barachet | 1/1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Guillaume Gille | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
6 | Bertrand Gille | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
8 | Daniel Narcisse | 6/8 | 0/ | 0/ | 4/6 | 0/ | 2/2 | ||
9 | Guillaume Joli | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
11 | Samuel Honrubia | 5/6 | 0/ | 0/ | 0/ | 1/1 | 0/ | ||
12 | Daouda Karaboué | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
13 | Nikola Karabatic | 5/7 | 1 | 1/1 | 0/ | 1/3 | 0/ | 3/3 | |
16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
19 | Luc Abalo | 5/10 | 0/ | 0/ | 0/1 | 3/5 | 1/1 | ||
20 | Cédric Sorhaindo | 1/1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
21 | Michael Guigou | 3/5 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 0/ | 0/ |
Suède
# | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Andersson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
3 | Mattias Gustafsson | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
5 | Kim Andersson | 5/10 | 0/1 | 0/ | 3/7 | 0/ | 2/2 | ||
6 | Jonas Kallman | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
7 | Magnus Jernemyr | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |
10 | Niclas Ekberg | 5/8 | 0/ | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0/ | ||
11 | Dalibor Doder | 2/6 | 0/1 | 0/ | 0/3 | 1/1 | 0/ | ||
15 | Jonas Larholm | 2/4 | 0/1 | 0/ | 1/2 | 1/1 | 0/ | ||
18 | Tobias Karlsson | 0/ | 1 | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
19 | Johan Jakobsson | 1/4 | 1 | 0/ | 0/ | 1/4 | 0/ | 0/ | |
22 | Johan Sjostrand | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
24 | Fredrik Petersen | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 3/3 | 0/ | ||
25 | Du Kim Ekdahl Rietz | 3/8 | 1 | 1/1 | 0/ | 2/7 | 0/ | 0/ | |
35 | Andreas Nilsson | 4/4 | 4/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Suède - France Dimanche 12 août 2012 (21 - 22) Suède 21 - 22 France
- Demi-finale France - Croatie Vendredi 10 août 2012 (25 - 22) France 25 - 22 Croatie
- Quart-de-finale France - Espagne Mercredi 8 août 2012 (23 - 22) France 23 - 22 Espagne
- 5e journée de groupe France - Suède Lundi 6 août 2012 (29 - 26) France 29 - 26 Suède
- 4e journée de groupe Islande - France Samedi 4 août 2012 (30 - 29) Islande 30 - 29 France