La France aux Jeux olympiques d'été 2012
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 48 | 26 | 30 | 104 |
2 | Chine | 39 | 31 | 22 | 92 |
3 | Royaume-Uni | 29 | 18 | 18 | 65 |
4 | Russie | 18 | 21 | 27 | 66 |
5 | Corée du Sud | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | Allemagne | 11 | 20 | 13 | 44 |
7 | France | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | Australie | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | Italie | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Hongrie | 8 | 4 | 6 | 18 |
11 | Japon | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Iran | 7 | 5 | 1 | 13 |
13 | Pays-Bas | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Nouvelle-Zélande | 6 | 2 | 5 | 13 |
15 | Ukraine | 5 | 4 | 10 | 19 |
16 | Cuba | 5 | 3 | 7 | 15 |
17 | Espagne | 4 | 10 | 6 | 20 |
18 | Jamaïque | 4 | 5 | 4 | 13 |
19 | République tchèque | 4 | 4 | 3 | 11 |
20 | Afrique du Sud | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | Corée du Nord | 4 | 0 | 3 | 7 |
22 | Brésil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kazakhstan | 3 | 2 | 6 | 11 |
Pologne | 3 | 2 | 6 | 11 | |
25 | Éthiopie | 3 | 2 | 3 | 8 |
26 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Canada | 2 | 6 | 10 | 18 |
28 | Biélorussie | 22 | 5 | 3 | 30 |
29 | Kenya | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | Danemark | 2 | 4 | 3 | 9 |
31 | Roumanie | 2 | 4 | 1 | 7 |
32 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 5 | 9 |
33 | Suisse | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Norvège | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Lituanie | 2 | 0 | 3 | 5 |
36 | Tunisie | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Suède | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Colombie | 1 | 3 | 5 | 9 |
39 | Mexique | 1 | 3 | 4 | 8 |
40 | Géorgie | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | Irlande | 1 | 1 | 4 | 6 |
42 | Argentine | 1 | 1 | 2 | 4 |
Serbie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Slovénie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Trinité-et-Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | Turquie | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | République dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Lettonie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Taipei chinois | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bahreïn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Grenade | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ouganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Égypte | 0 | 3 | 1 | 4 |
57 | Inde | 0 | 2 | 4 | 6 |
58 | Mongolie | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | Thaïlande | 0 | 2 | 2 | 4 |
60 | Bulgarie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Finlande | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Indonésie | 0 | 2 | 1 | 3 | |
63 | Slovaquie | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Belgique | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Arménie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Malaisie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chypre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Grèce | 0 | 0 | 2 | 2 |
Singapour | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arabie saoudite | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cameroun | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Koweït | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maroc | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Viêt Nam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
- JO de Paris 2024: J-5 avant le grand départ21 juillet
- Trois nouveaux sélectionnés au judo pour les Jeux Olympiques de Paris4 avril
- Léon Marchand empile les records31 mars
- Maigre bilan pour le Grand Slam de Tbilissi25 mars
- Les équipes de France connaissent leurs adversaires aux JO21 mars
- L'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale11 décembre 2023
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre 2023
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre 2023
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai 2023
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril 2023
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril 2023
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril 2023
- La semaine olympique et paralympique4 avril 2023