32 - 28
17 - 12 32 - 28
17 - 12 32 - 28
Effectifs
- Sebastian Barthold 2
- Ronald Putans 3
- Johannes Hippe 4
- Alexander Oerjevik Westby 6
- Bjarte Hakon Myrhol 8
- Börge Lund 9
- Erlend Mamelund 11
- Ole Erevik 12
- Christoffer Rambo 13
- Espen Lie Hansen 14
- Christian O'sullivan 18
- Kristian Björnsen 19
- Magnus Gullerud 21
- Magnus Dahl 24
- Harald Reinkind 27
- Joakim Andre Hykkerud 28
Staff
- Entraineur : Claude Onesta
- Entraineur assistant : Sylvain Nouet
- Entraineur : Zeljko Tomac
- Entraineur assistant : Robert Hedin
- Entraineur assistant : Harald Markussen
- Entraineur assistant : Ole Martin Viken
Officiels
- Arbitre : Oscar Raluy Lopez
- Arbitre : Angel Sabroso Ramirez
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
2 | Jérôme Fernandez | 5 | 1 | 1 |
7 | Igor Anic | |||
8 | Daniel Narcisse | 1 | ||
9 | Guillaume Joli | 3 | ||
10 | Kévynn Nyokas | 7 | 1 | |
12 | Vincent Gérard | |||
13 | Nikola Karabatic | 7 | ||
15 | Mathieu Grébille | |||
16 | Thierry Omeyer | |||
18 | William Accambray | 2 | ||
19 | Luc Abalo | 4 | ||
20 | Cédric Sorhaindo | 2 | ||
22 | Hugo Descat | |||
23 | Sébastien Bosquet | |||
25 | Grégoire Detrez | |||
27 | Arnaud Bingo | 1 |
Norvège
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Barthold | 3 | 1 | |
3 | Ronald Putans | |||
4 | Johannes Hippe | 1 | ||
6 | Alexander Oerjevik Westby | 2 | ||
8 | Bjarte Hakon Myrhol | 4 | 1 | |
9 | Börge Lund | 4 | 1 | |
11 | Erlend Mamelund | |||
12 | Ole Erevik | |||
13 | Christoffer Rambo | 1 | 1 | |
14 | Espen Lie Hansen | 6 | 1 | |
18 | Christian O'sullivan | |||
19 | Kristian Björnsen | 3 | 1 | |
21 | Magnus Gullerud | |||
24 | Magnus Dahl | |||
27 | Harald Reinkind | 4 | ||
28 | Joakim Andre Hykkerud |
Déroulement
Jérôme Fernandez | 01:03 | |
01:05 | Sebastian Barthold | |
01:08 | Bjarte Hakon Myrhol | |
01:26 | Espen Lie Hansen | |
06:55 | Kristian Björnsen | |
Kévynn Nyokas | 23:43 | |
29:45 | Börge Lund | |
38:38 | Christoffer Rambo | |
Jérôme Fernandez | 48:21 |