37 - 20
21 - 7 37 - 20
21 - 7 37 - 20
Lituanie
Effectifs
- Karolis Stropus 2
- Rolandas Bernatonis 4
- Gintaras Cibulskis 10
- Benas Petreikis 11
- Vilius Rasimas 12
- Gerdas Barbarskas 14
- Lukas Simenas 15
- Skirmantas Pleta 20
- Modestas Starolis 28
- Giedreius Morkunas 32
- Valdas Drabavicius 35
- Edvinas Vorobjovas 41
- Tadas Stankevicius 55
- Mindaugas Dumcius 88
Staff
- Entraineur : Didier Dinart
- Entraineur assistant : Guillaume Gille
- Entraineur : Arturas Juskenas
- Entraineur assistant : Mindaugas Andriuska
- Entraineur assistant : Altmantas Savonis
- Entraineur assistant : Martynas Ramanauskas
Officiels
- Arbitre : Dimitar Mitrevski
- Arbitre : Blagojche Todorovski
Statistiques individuelles
France
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
7 | Arnaud Bingo | 1 | ||
12 | Vincent Gérard | 1 | ||
13 | Nikola Karabatic | 1 | 1 | 1 |
14 | Kentin Mahé | 7 | ||
15 | Mathieu Grébille | 3 | ||
16 | Thierry Omeyer | |||
17 | Timothey N'Guessan | 5 | 1 | |
18 | William Accambray | 1 | ||
19 | Luc Abalo | 1 | ||
20 | Cédric Sorhaindo | 1 | ||
22 | Luka Karabatic | 3 | ||
23 | Ludovic Fabregas | 2 | ||
27 | Adrien Dipanda | 3 | ||
28 | Valentin Porte | 4 | 1 | |
31 | Yanis Lenne | 3 | ||
32 | Dika Mem | 1 |
Lituanie
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
---|---|---|---|---|
2 | Karolis Stropus | 1 | 1 | |
4 | Rolandas Bernatonis | |||
10 | Gintaras Cibulskis | 1 | ||
11 | Benas Petreikis | 1 | 1 | 1 |
12 | Vilius Rasimas | |||
14 | Gerdas Barbarskas | 3 | ||
15 | Lukas Simenas | 1 | 1 | |
20 | Skirmantas Pleta | 4 | ||
28 | Modestas Starolis | |||
32 | Giedreius Morkunas | |||
35 | Valdas Drabavicius | 2 | ||
41 | Edvinas Vorobjovas | 2 | ||
55 | Tadas Stankevicius | 2 | ||
88 | Mindaugas Dumcius | 3 | 1 | 1 |
Déroulement
02:00 | Lukas Simenas | |
03:00 | Mindaugas Dumcius | |
Valentin Porte | 04:00 | |
Timothey N'Guessan | 05:00 | |
Nikola Karabatic | 07:00 | |
07:00 | Benas Petreikis | |
Nikola Karabatic | 18:04 | |
19:05 | Mindaugas Dumcius | |
43:40 | Karolis Stropus | |
51:27 | Benas Petreikis |