Belgique
37 - 38
19 - 17 37 - 38
19 - 17 37 - 38
Effectifs
- 1 Jef Lettens
- 2 Simon Ooms
- 3 Serge Spooren
- 4 Thomas Bolaers
- 7 Colin Glesner
- 9 Thomas Cauwenberghs
- 11 Tom Robyns
- 12 Youri Denert
- 14 Tim Houbrechts
- 18 Nicolas Danse
- 22 Damian Kedziora
- 23 Bartosz Kedziora
- 25 Yves Vancosen
- 32 Nathan Bolaers
- 34 Arber Qerimi
- 44 Jeroen De Beule
Staff
- Entraineur : Yerime Sylla
- Entraineur assistant : Michel Kranzen
- Entraineur assistant : Jean-Christophe Hougardy
- Entraineur assistant : Mark Dongleur
- Entraineur : Didier Dinart
- Entraineur assistant : Guillaume Gille
Officiels
- Arbitre : Arnar Sigurjónsson
- Arbitre : Svavar Petursson
Statistiques individuelles
Belgique
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jef Lettens | ||||
2 | Simon Ooms | 5 | 1 | 2 | |
3 | Serge Spooren | ||||
4 | Thomas Bolaers | 3 | 1 | ||
7 | Colin Glesner | ||||
9 | Thomas Cauwenberghs | 4 | |||
11 | Tom Robyns | 2 | |||
12 | Youri Denert | ||||
14 | Tim Houbrechts | ||||
18 | Nicolas Danse | ||||
22 | Damian Kedziora | 8 | 1 | ||
23 | Bartosz Kedziora | 4 | 1 | ||
25 | Yves Vancosen | 1 | |||
32 | Nathan Bolaers | ||||
34 | Arber Qerimi | 7 | 1 | ||
44 | Jeroen De Beule | 4 | 1 |
France
# | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Dumoulin | ||||
5 | Nedim Remili | ||||
7 | Arnaud Bingo | ||||
12 | Vincent Gérard | ||||
13 | Nikola Karabatic | 4 | |||
14 | Kentin Mahé | 11 | 1 | 1 | |
15 | Mathieu Grébille | ||||
17 | Timothey N'Guessan | 8 | 1 | ||
19 | Luc Abalo | 3 | |||
20 | Cédric Sorhaindo | 4 | |||
22 | Luka Karabatic | ||||
23 | Ludovic Fabregas | 1 | |||
27 | Adrien Dipanda | 3 | |||
28 | Valentin Porte | 5 | 1 | 1 | |
31 | Yanis Lenne | ||||
32 | Dika Mem |
Déroulement
Simon Ooms | 04:00 | |
Thomas Bolaers | 08:00 | |
08:00 | Valentin Porte | |
16:00 | Kentin Mahé | |
Simon Ooms | 17:33 | |
22:00 | Ludovic Fabregas | |
Damian Kedziora | 23:00 | |
Yves Vancosen | 26:11 | |
33:57 | Timothey N'Guessan | |
Bartosz Kedziora | 40:53 | |
Jeroen De Beule | 49:08 | |
Simon Ooms | 50:23 | |
Arber Qerimi | 51:33 | |
55:15 | Valentin Porte | |
55:36 | Kentin Mahé |