Nokia Arena, Tampere
Après prolongation Prolongation
0 - 2 3 - 1 0 - 0
Danemark
Défaite frustrante face au Danemark pour l'équipe de France
Publié le
Après un premier match gagné face à l'Autriche 2-1, l'équipe de France s'est inclinée face au Danemark 4-3 après prolongations ce dimanche. Une défaite frustrante mais avec les honneurs pour les bleus, qui joueront mardi un match déjà décisif face à la Hongrie.
début difficile, reaction postitive
Le début de match était plutôt équilibré. il faudra attendre la première supériorité danois, suite à l'expulsion temporaire de Dylan Fabre à la septième minute pour voir l'ouverture du score par Nikolaj Ehlers. Tim Bozon ou encore Charles Bertrand tenteront de remettre les bleus sur les rails, mais ils buttent sur le portier danois à plusieurs reprises. Le Danemark en a ensuite profité pour doubler la mise et mener 2-0 à la fin de cette première période. Au retour des vestiaires, c'est une équipe de France en état de grâce qui st apparu sur la glace. Grace à des buts de Guillaume Leclerc puis Anthony Rech, les bleus parviennent à refaire leur retard pour égaliser à 2-2. Mais Nick Olesen ne laisser pas le temps aux Français de savourer, lui qui inscrit le troisième but de son équipe seulement 2 minutes plus tard. Le match s'emballe alors dans la folie, le gardien danois repoussant plusieurs tentatives françaises, avant de céder face à Justin Addamo qui égalise. 3-3 à la fin de la seconde période, et idem à la fin du match, les deux équipes étant contraintes à passer par ls prolongations. Et dans celles-ci, c'est le Danemark qui se montre plus tranchant, et parvient à inscrire le but libérateur à la 2e minute par l'intermédiaire de Patrick Russell. Victoire finale des danois 4-3, après un combat intensif entre ces deux nations.
Un point précieux
Un défaite ne fait jamais plaisir. Mais ce match de l'équipe de France face au Danemark peut porter une satisfaction importante dans les têtes des joueurs. En effet, ce petit point gagné peut rapporter gros dans la course au maintien en Elite. Longtemps au contact des danois, c'est en prolongations seulement que les Bleus auront fini par craquer. Une défaite qui montre tout de meme les progrès effectués par l'équipe de France, qui mérite de se maintenir dans l'Elite. un maintien qu'il faudra aller chercher face à la Hongrie ce mardi à 19h20. Les hommes du sélectionneur Philippe Bozon seront motivés comme jamais pour cette échéance si importante.
Effectifs
- 3 Charles Bertrand
- 5 Enzo Guebey
- 6 Vincent Llorca
- 7 Pierre Crinon
- 8 Hugo Gallet
- 12 Valentin Claireaux
- 22 Guillaume Leclerc
- 24 Justin Addamo
- 25 Nicolas Ritz
- 27 Jules Boscq
- 29 Louis Boudon
- 33 Julian Junca
- 37 Sebastian Ylönen
- 42 Alexandre Texier
- 62 Florian Chakiachvili
- 72 Jordann Perret
- 77 Sacha Treille
- 78 Dylan Fabre
- 81 Anthony Rech
- 85 Lucien Onno
- 94 Tim Bozon
- 95 Kévin Bozon
- Frederik Storm 9
- Oscar Moelgaard 12
- Matias Lassen 15
- Nicklas Jensen 17
- Markus Lauridsen 22
- Nikolaj Ehlers 24
- Oliver Lauridsen 25
- Anders Krogsgaard 27
- Morten Jensen 34
- Morten Poulsen 38
- George Sorensen 39
- Anders Koch 40
- Jesper Jensen Aabo 41
- Mikkel Aagaard 42
- Mathias Bau 50
- Félix Scheel 54
- Patrick Russell 63
- Christian Wejse 65
- Niklas Andersen 71
- Frederik Dichow 80
- Mikkel Boedker 89
- Nick Olesen 95
Statistiques individuelles
France
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:29 | 20 | 00:49 | |||
5 | Enzo Guebey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:25 | 19 | 00:48 | |||
6 | Vincent Llorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:36 | 25 | 00:37 | |||
7 | Pierre Crinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:18 | 22 | 00:47 | |||
8 | Hugo Gallet | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:22 | 27 | 00:45 | |||
12 | Valentin Claireaux | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 03:06 | 6 | 00:31 | |||
22 | Guillaume Leclerc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:34 | 15 | 00:42 | |||
24 | Justin Addamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:02 | 19 | 00:44 | |||
25 | Nicolas Ritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:06 | 22 | 00:30 | |||
27 | Jules Boscq | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:58 | 22 | 00:46 | |||
29 | Louis Boudon | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:11 | 22 | 00:44 | |||
33 | Julian Junca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Sebastian Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | ||||
42 | Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:00 | 28 | 00:42 | |||
62 | Florian Chakiachvili | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:19 | 29 | 00:46 | |||
72 | Jordann Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:44 | 25 | 00:35 | |||
77 | Sacha Treille | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 10:53 | 15 | 00:43 | |||
78 | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12:07 | 20 | 00:36 | |||
81 | Anthony Rech | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15:23 | 21 | 00:43 | |||
85 | Lucien Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 09:23 | 15 | 00:37 | |||
94 | Tim Bozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:04 | 26 | 00:50 | |||
95 | Kévin Bozon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 10:40 | 20 | 00:32 |
Danemark
# | Hockeyeur | But | Aide | Point | Penalite | Tir | Plus moins | Duree | Changement | Temps moyen | Tir dans cage | But encaisse | Arret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Frederik Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:07 | 24 | 00:45 | |||
12 | Oscar Moelgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:57 | 15 | 00:39 | |||
15 | Matias Lassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 27 | 00:43 | |||
17 | Nicklas Jensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | 20:49 | 28 | 00:44 | |||
22 | Markus Lauridsen | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25:19 | 34 | 00:44 | |||
24 | Nikolaj Ehlers | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21:09 | 28 | 00:45 | |||
25 | Oliver Lauridsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:36 | 27 | 00:34 | |||
27 | Anders Krogsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10 | 1 | 00:10 | |||
34 | Morten Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 05:50 | 11 | 00:31 | |||
38 | Morten Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:29 | 24 | 00:38 | |||
39 | George Sorensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Anders Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 29 | 00:43 | |||
41 | Jesper Jensen Aabo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 27:20 | 39 | 00:42 | |||
42 | Mikkel Aagaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | 8 | 00:45 | |||
50 | Mathias Bau | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:15 | 16 | 00:42 | |||
54 | Félix Scheel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | 8 | 00:41 | |||
63 | Patrick Russell | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 24:52 | 30 | 00:49 | |||
65 | Christian Wejse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:18 | 18 | 00:44 | |||
71 | Niklas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:14 | 15 | 00:44 | |||
80 | Frederik Dichow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | ||||
89 | Mikkel Boedker | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 12:24 | 20 | 00:37 | |||
95 | Nick Olesen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14:22 | 19 | 00:45 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 7e match de tour préliminaire Allemagne - France Mardi 23 mai 2023 (5 - 0) Allemagne 5 - 0 France
- 6e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 21 mai 2023 (9 - 0) États-Unis 9 - 0 France
- 5e match de tour préliminaire Suède - France Samedi 20 mai 2023 (4 - 0) Suède 4 - 0 France
- 4e match de tour préliminaire Finlande - France Mercredi 17 mai 2023 (5 - 3) Finlande 5 - 3 France
- 3e match de tour préliminaire France - Hongrie Mardi 16 mai 2023 (2 - 3) France 2 - 3 Hongrie