Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 21 novembre 2024.
-60 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
1 | Luka Mkheidze | 6104 |
12 | Cédric Revol | 3295 |
19 | Romain Valadier-Picard | 2645 |
61 | Maxime Merlin | 745 |
64 | Enzo Jean | 695 |
71 | Richard Vergnes | 548 |
89 | Romaric Wend-Yam Bouda | 420 |
96 | Théo Raoul Hebrard | 330 |
112 | Gabin Supervielle | 249 |
135 | Vincent Limare | 170 |
265 | Kelvin Ray | 35 |
279 | Antony Duporge | 28 |
280 | Yahn Motoly Bongambe | 26 |
297 | Riwane Hamadi | 25 |
366 | Pierre Dumontier | 12 |
375 | Zacharie Dijol | 9 |
-66 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
10 | Walide Khyar | 3481 |
13 | Daikii Bouba | 3289 |
42 | Maxime Gobert | 1454 |
95 | Romaric Wend-Yam Bouda | 371 |
101 | Théo Raoul Hebrard | 336 |
126 | Simon Lesauvage | 188 |
151 | Reda Seddouki | 144 |
154 | Orlando Cazorla | 140 |
175 | Thomas Jaffart | 116 |
176 | Kylian Noel | 115 |
189 | Seima Louette | 112 |
191 | Alexis Renard | 106 |
210 | Driss Masson Jbilou | 92 |
221 | Jolan Florimont | 84 |
246 | Robin Corrado | 66 |
264 | Benjamin Gomes | 57 |
279 | Vincent Sorgiati | 50 |
372 | Manoah Dumont | 16 |
421 | William Cysique | 12 |
454 | Riwane Hamadi | 8 |
454 | Pierre Dumontier | 8 |
-73 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
13 | Joan-Benjamin Gaba | 2990 |
38 | Benjamin Axus | 1281 |
60 | Orlando Cazorla | 925 |
111 | Maxime Gobert | 364 |
123 | Eliot Preve | 295 |
152 | Luca Otmane | 206 |
184 | Hans-Jorris Ahibo | 143 |
192 | Guillaume Chaine | 129 |
236 | Daniyl Zoubko | 80 |
293 | Antonin Blandin | 44 |
301 | Reda Seddouki | 41 |
302 | Alexandre Rubiano | 40 |
331 | Zakary Ainseba | 32 |
335 | Romain Menguy | 31 |
346 | Hugo David | 26 |
371 | Théo Riquin | 21 |
393 | Kylian Noel | 16 |
393 | Lionel Bebey | 16 |
393 | Raphaël Gigli | 16 |
432 | Bastien Jenner | 13 |
479 | Enzo Gibelli | 8 |
507 | Peter Jean | 6 |
523 | Ugo Legrand | 6 |
-81 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
23 | Alpha Djalo | 2333 |
55 | Arnaud Aregba | 976 |
71 | Tizie Gnamien | 565 |
91 | Ibrahim Keita | 386 |
95 | Daniyl Zoubko | 370 |
127 | Tom Libert | 245 |
172 | Nicolas Chilard | 130 |
178 | Luca Otmane | 120 |
204 | Baptiste Pierre | 91 |
245 | Etienne Delvert | 60 |
280 | Loïc Pietri | 47 |
321 | Anthony Tama | 30 |
345 | Spiros Eleftheriadis | 22 |
370 | Jason Okoye | 16 |
414 | Mattéo Giordano | 11 |
430 | Hugo Metifiot | 8 |
-90 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
16 | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 2936 |
22 | Alexis Mathieu | 2533 |
41 | Axel Clerget | 1426 |
71 | Max Laborde | 585 |
91 | Loris Tassier | 380 |
93 | Paul Livolsi | 376 |
130 | Teo L Herbier | 185 |
157 | Eniel Caroly | 131 |
186 | Lucas Huillet | 95 |
205 | Tizie Gnamien | 66 |
207 | Francis Damier | 65 |
242 | Baptiste Cureau | 42 |
306 | Nicolas Loiodice | 16 |
306 | Hugo Metifiot | 16 |
306 | Ibrahim Keita | 16 |
324 | Hugo Grandhaie | 14 |
356 | Charly Landau | 8 |
356 | Armann Khalatian | 8 |
365 | Ivan Chernyshenko | 6 |
-100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
43 | Aurelien Diesse | 1128 |
54 | Francis Damier | 722 |
69 | Alexandre Iddir | 486 |
77 | Cédric Olivar | 384 |
81 | Marc-François Ngayap | 363 |
83 | Fares Mekhoukh | 350 |
111 | Kenny Liveze | 187 |
135 | Maxence Bordin | 115 |
167 | Axel Clerget | 70 |
167 | Florent Gaudy | 70 |
204 | Nicolas Pavlovski | 46 |
210 | Marc Ewen Codjogan | 42 |
227 | Romeo Leveque | 32 |
254 | Mathias Anglionin | 19 |
272 | Joris Agbegnenou | 16 |
272 | Amaury Cerisier | 16 |
272 | Luka Lomidze | 16 |
+100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
2 | Teddy Riner | 6800 |
68 | Amadou Meite | 513 |
83 | Emre Sanal | 330 |
96 | Tieman Diaby | 252 |
108 | Khamzat Saparbaev | 194 |
127 | Joseph Terhec | 130 |
138 | Guerman Andreev | 111 |
174 | Clément Delvert | 59 |
195 | Paul Devos | 36 |
205 | Matheo Akiana Mongo | 35 |
214 | Georgi Dadiani | 25 |
256 | Cédric Caillon | 8 |