Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 31 mars 2025.
-60 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
1 | ![]() | 4729 |
10 | ![]() | 3045 |
13 | ![]() | 2695 |
36 | ![]() | 1290 |
60 | ![]() | 654 |
99 | ![]() | 309 |
100 | ![]() | 306 |
103 | ![]() | 280 |
123 | ![]() | 206 |
152 | ![]() | 134 |
224 | ![]() | 55 |
243 | ![]() | 48 |
288 | ![]() | 26 |
317 | ![]() | 24 |
360 | ![]() | 14 |
389 | ![]() | 9 |
420 | ![]() | 6 |
-66 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
10 | ![]() | 2861 |
15 | ![]() | 2599 |
85 | ![]() | 488 |
106 | ![]() | 336 |
120 | ![]() | 247 |
137 | ![]() | 170 |
141 | ![]() | 163 |
165 | ![]() | 127 |
182 | ![]() | 111 |
186 | ![]() | 106 |
189 | ![]() | 106 |
261 | ![]() | 58 |
292 | ![]() | 43 |
296 | ![]() | 42 |
330 | ![]() | 31 |
382 | ![]() | 18 |
386 | ![]() | 16 |
438 | ![]() | 12 |
438 | ![]() | 12 |
471 | ![]() | 8 |
471 | ![]() | 8 |
-73 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
12 | ![]() | 2839 |
34 | ![]() | 1359 |
42 | ![]() | 1083 |
63 | ![]() | 816 |
114 | ![]() | 319 |
218 | ![]() | 102 |
232 | ![]() | 82 |
242 | ![]() | 74 |
286 | ![]() | 49 |
299 | ![]() | 38 |
346 | ![]() | 26 |
381 | ![]() | 21 |
382 | ![]() | 21 |
391 | ![]() | 18 |
407 | ![]() | 16 |
407 | ![]() | 16 |
436 | ![]() | 13 |
483 | ![]() | 8 |
483 | ![]() | 8 |
516 | ![]() | 6 |
533 | ![]() | 6 |
533 | ![]() | 6 |
586 | ![]() | 2 |
-81 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
27 | ![]() | 1681 |
31 | ![]() | 1464 |
108 | ![]() | 311 |
109 | ![]() | 306 |
121 | ![]() | 257 |
122 | ![]() | 254 |
173 | ![]() | 130 |
243 | ![]() | 62 |
251 | ![]() | 58 |
283 | ![]() | 47 |
346 | ![]() | 26 |
382 | ![]() | 16 |
382 | ![]() | 16 |
498 | ![]() | 3 |
525 | ![]() | 2 |
-90 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
12 | ![]() | 2763 |
14 | ![]() | 2611 |
56 | ![]() | 911 |
109 | ![]() | 282 |
115 | ![]() | 266 |
122 | ![]() | 251 |
126 | ![]() | 228 |
191 | ![]() | 94 |
199 | ![]() | 82 |
227 | ![]() | 57 |
254 | ![]() | 42 |
329 | ![]() | 16 |
329 | ![]() | 16 |
382 | ![]() | 8 |
382 | ![]() | 8 |
392 | ![]() | 6 |
-100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
54 | ![]() | 735 |
59 | ![]() | 649 |
72 | ![]() | 463 |
79 | ![]() | 360 |
83 | ![]() | 324 |
87 | ![]() | 296 |
127 | ![]() | 132 |
136 | ![]() | 115 |
149 | ![]() | 102 |
181 | ![]() | 70 |
242 | ![]() | 35 |
247 | ![]() | 34 |
273 | ![]() | 19 |
296 | ![]() | 16 |
327 | ![]() | 8 |
327 | ![]() | 8 |
327 | ![]() | 8 |
327 | ![]() | 8 |
+100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | ![]() | 5400 |
81 | ![]() | 351 |
87 | ![]() | 313 |
104 | ![]() | 199 |
110 | ![]() | 184 |
162 | ![]() | 69 |
177 | ![]() | 50 |
192 | ![]() | 36 |
206 | ![]() | 34 |
209 | ![]() | 28 |
213 | ![]() | 25 |