32 - 21
(22 - 7)
(22 - 7)
Retransmission
Essais
- Huw Jones (2)
- Finn Russell
Transformations
- Finn Russell (3)
Effectifs
- Pierre Schoeman 1
- George Turner 2
- Zander Fagerson 3
- Richie Gray 4
- Grant Gilchrist 5
- Jamie Ritchie C 6
- Hamish Watson 7
- Matt Fagerson 8
- Ben White 9
- Finn Russell 10
- Duhan Van Der Merwe 11
- Sione Tuipulotu 12
- Huw Jones 13
- Kyle Steyn 14
- Stuart Hogg 15
Remplaçants
- Fraser Brown 16
- Jamie Bhatti 17
- Willem Nel 18
- Jonny Gray 19
- Sam Skinner 20
- Jack Dempsey 21
- Ali Price 22
- Blair Kinghorn 23
Officiels
- Arbitre : Nika Amashukeli
- Arbitre assistant : Karl Dickson
- Arbitre assistant : Andrea Piardi
Déroulement du match
Romain Ntamack essai | 5' | |
Thomas Ramos transformation | 6' | |
7' | Grant Gilchrist | |
François Cros Anthony Jelonch (HIA) | 7' | |
Ethan Dumortier essai | 9' | |
Thomas Ramos | 10' | |
11' | Jonny Gray Hamish Watson (sur blessure) | |
Mohamed Haouas | 12' | |
Sipili Falatea Grégory Alldritt | 13' | |
Anthony Jelonch François Cros | 14' | |
Thomas Ramos essai | 19' | |
Thomas Ramos transformation | 21' | |
François Cros Anthony Jelonch (sur blessure) | 25' | |
26' | Huw Jones essai | |
26' | Finn Russell transformation | |
Thomas Ramos pénalité | 36' | |
48' | Huw Jones essai | |
49' | Finn Russell transformation | |
Romain Taofifénua Paul Willemse | 54' | |
Thomas Ramos pénalité | 58' | |
58' | Jack Dempsey Matt Fagerson | |
58' | Ali Price Ben White | |
Reda Wardi Cyril Baille | 63' | |
64' | Fraser Brown George Turner | |
64' | Jamie Bhatti Pierre Schoeman | |
64' | Willem Nel Zander Fagerson | |
68' | Finn Russell essai | |
69' | Finn Russell transformation | |
Matthieu Jalibert Romain Ntamack | 70' | |
Gaëtan Barlot Julien Marchand | 70' | |
70' | Blair Kinghorn Kyle Steyn | |
72' | Sam Skinner Richie Gray | |
Gaël Fickou essai | 80' | |
Thomas Ramos transformation | 82' |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée France - Pays de Galles Samedi 18 mars 2023 (41 - 28) France 41 - 28 Pays de Galles
- 4e journée Angleterre - France Samedi 11 mars 2023 (10 - 53) Angleterre 10 - 53 France
- 3e journée France - Écosse Dimanche 26 février 2023 (32 - 21) France 32 - 21 Écosse
- 2e journée Irlande - France Samedi 11 février 2023 (32 - 19) Irlande 32 - 19 France
- 1re journée Italie - France Dimanche 5 février 2023 (24 - 29) Italie 24 - 29 France