Résultats
Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
---|
1 | 7 | Aksel Lund Svindal | 1:40.25 | 1:40.25 | 0.00 |
---|
2 | 9 | Kjetil Jansrud | 1:40.37 | +0.12 | 1.50 |
---|
3 | 5 | Beat Feuz | 1:40.43 | +0.18 | 2.24 |
---|
4 | 3 | Dominik Paris | 1:40.79 | +0.54 | 6.73 |
---|
5 | 1 | Thomas Dressen | 1:41.03 | +0.78 | 9.73 |
---|
6 | 13 | Peter Fill | 1:41.08 | +0.83 | 10.35 |
---|
7 | 17 | Vincent Kriechmayr | 1:41.19 | +0.94 | 11.72 |
---|
8 | 4 | Brice Roger | 1:41.39 | +1.14 | 14.21 |
---|
9 | 11 | Matthias Mayer | 1:41.46 | +1.21 | 15.09 |
---|
10 | 6 | Andreas Sander | 1:41.62 | +1.37 | 17.08 |
---|
11 | 16 | Max Franz | 1:41.75 | +1.50 | 18.70 |
---|
12 | 15 | Hannes Reichelt | 1:41.76 | +1.51 | 18.83 |
---|
13 | 8 | Mauro Caviezel | 1:41.86 | +1.61 | 20.07 |
---|
14 | 2 | Manuel Osborne-Paradis | 1:41.89 | +1.64 | 20.45 |
---|
15 | 12 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:42.18 | +1.93 | 24.06 |
---|
16 | 14 | Bryce Bennett | 1:42.22 | +1.97 | 24.56 |
---|
17 | 18 | Christof Innerhofer | 1:42.23 | +1.98 | 24.69 |
---|
18 | 10 | Johan Clarey | 1:42.39 | +2.14 | 26.68 |
---|
19 | 28 | Martin Cater | 1:42.53 | +2.28 | 28.43 |
---|
20 | 27 | Jared Goldberg | 1:42.59 | +2.34 | 29.18 |
---|
21 | 23 | Marc Gisin | 1:42.82 | +2.57 | 32.04 |
---|
22 | 25 | Emanuele Buzzi | 1:42.84 | +2.59 | 32.29 |
---|
23 | 34 | Ryan Cochran-Siegle | 1:42.96 | +2.71 | 33.79 |
---|
23 | 21 | Maxence Muzaton | 1:42.96 | +2.71 | 33.79 |
---|
25 | 29 | Josef Ferstl | 1:42.98 | +2.73 | 34.04 |
---|
26 | 19 | Adrien Théaux | 1:42.99 | +2.74 | 34.16 |
---|
27 | 24 | Bostjan Kline | 1:43.03 | +2.78 | 34.66 |
---|
28 | 22 | Benjamin Thomsen | 1:43.19 | +2.94 | 36.66 |
---|
29 | 39 | Miha Hrobat | 1:43.61 | +3.36 | 41.90 |
---|
30 | 30 | Wiley Maple | 1:43.72 | +3.47 | 43.27 |
---|
31 | 36 | Andreas Romar | 1:43.78 | +3.53 | 44.01 |
---|
32 | 35 | Dustin Cook | 1:43.80 | +3.55 | 44.26 |
---|
33 | 20 | Gilles Roulin | 1:43.88 | +3.63 | 45.26 |
---|
34 | 40 | Henrik Von Appen | 1:44.02 | +3.77 | 47.01 |
---|
35 | 26 | Broderick Thompson | 1:44.37 | +4.12 | 51.37 |
---|
36 | 38 | Christoffer Faarup | 1:44.48 | +4.23 | 52.74 |
---|
37 | 37 | Joan Verdu | 1:44.65 | +4.40 | 54.86 |
---|
38 | 42 | Filip Forejtek | 1:44.79 | +4.54 | 56.61 |
---|
39 | 48 | Igor Zakurdaev | 1:45.01 | +4.76 | 59.35 |
---|
40 | 45 | Christopher Hoerl | 1:45.21 | +4.96 | 61.85 |
---|
41 | 32 | Marko Vukicevic | 1:45.36 | +5.11 | 63.72 |
---|
42 | 41 | Michal Klusak | 1:45.42 | +5.17 | 64.46 |
---|
43 | 49 | Marco Pfiffner | 1:45.61 | +5.36 | 66.83 |
---|
44 | 50 | Yuri Danilochkin | 1:45.86 | +5.61 | 69.95 |
---|
45 | 46 | Jan Hudec | 1:46.42 | +6.17 | 76.93 |
---|
46 | 47 | Jan Zabystran | 1:46.60 | +6.35 | 79.18 |
---|
47 | 57 | Simon Breitfuss Kammerlander | 1:47.87 | +7.62 | 95.01 |
---|
48 | 53 | Dong Woo Kim | 1:47.99 | +7.74 | 96.51 |
---|
49 | 51 | Ivan Kovbasnyuk | 1:48.57 | +8.32 | 103.74 |
---|
50 | 55 | Albin Tahiri | 1:48.81 | +8.56 | 106.73 |
---|
51 | 56 | Marko Stevovic | 1:49.50 | +9.25 | 115.34 |
---|
52 | 52 | Patrick Mc Millan | 1:49.98 | +9.73 | 121.32 |
---|
53 | 54 | Marton Kekesi | 1:51.72 | +11.47 | 143.02 |
---|
DNS | 44 | Ondrej Berndt | | | |
---|
DNS | 43 | Marc Oliveras | | | |
---|
DNS | 31 | Klemen Kosi | | | |
---|
DNS | 33 | Natko Zrncic Dim | | | |
---|
Autres épreuves