Résultats
Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
---|
1 | 3 | Kjetil Andre Aamodt | 1:21.58 | 1:21.58 | 0.00 |
---|
2 | 7 | Stephan Eberharter | 1:21.68 | +0.10 | 1.26 |
---|
3 | 11 | Andreas Schifferer | 1:21.83 | +0.25 | 3.16 |
---|
4 | 10 | Fritz Strobl | 1:21.92 | +0.34 | 4.29 |
---|
5 | 15 | Bjarne Solbakken | 1:22.10 | +0.52 | 6.57 |
---|
6 | 13 | Didier Defago | 1:22.27 | +0.69 | 8.71 |
---|
7 | 8 | Christoph Gruber | 1:22.35 | +0.77 | 9.72 |
---|
8 | 4 | Daron Rahlves | 1:22.48 | +0.90 | 11.36 |
---|
9 | 33 | Thomas Vonn | 1:23.22 | +1.64 | 20.71 |
---|
10 | 1 | Paul Accola | 1:23.33 | +1.75 | 22.09 |
---|
11 | 25 | Patrik Jaerbyn | 1:23.40 | +1.82 | 22.98 |
---|
12 | 28 | Tobias Gruenenfelder | 1:23.43 | +1.85 | 23.36 |
---|
13 | 30 | Gregor Sparovec | 1:23.52 | +1.94 | 24.49 |
---|
13 | 2 | Marco Buechel | 1:23.52 | +1.94 | 24.49 |
---|
15 | 20 | Sebastien Fournier | 1:23.82 | +2.24 | 28.28 |
---|
15 | 29 | Jernej Koblar | 1:23.82 | +2.24 | 28.28 |
---|
17 | 22 | Roland Fischnaller | 1:23.87 | +2.29 | 28.91 |
---|
18 | 18 | Patrick Staudacher | 1:23.95 | +2.37 | 29.92 |
---|
19 | 14 | Kenneth Sivertsen | 1:24.16 | +2.58 | 32.57 |
---|
20 | 23 | Christophe Saioni | 1:24.28 | +2.70 | 34.09 |
---|
21 | 17 | Andrej Jerman | 1:24.35 | +2.77 | 34.97 |
---|
22 | 16 | Max Rauffer | 1:24.54 | +2.96 | 37.37 |
---|
23 | 40 | Pavel Chestakov | 1:25.16 | +3.58 | 45.20 |
---|
24 | 43 | Petr Zahrobsky | 1:25.67 | +4.09 | 51.64 |
---|
25 | 34 | Scott Macartney | 1:25.80 | +4.22 | 53.28 |
---|
26 | 24 | Kurt Sulzenbacher | 1:26.44 | +4.86 | 61.36 |
---|
27 | 39 | Craig Branch | 1:27.15 | +5.57 | 70.32 |
---|
28 | 42 | Ivan Heimschild | 1:27.74 | +6.16 | 77.77 |
---|
29 | 53 | Nikolay Skriabin | 1:27.84 | +6.26 | 79.04 |
---|
30 | 45 | Nicolas Arsel | 1:28.55 | +6.97 | 88.00 |
---|
31 | 50 | Duncan Grob | 1:30.35 | +8.77 | 110.73 |
---|
32 | 52 | Agustin Garcia Jurjo | 1:30.59 | +9.01 | 113.76 |
---|
33 | 54 | Paul Patrick Schwarzacher-Joyce | 1:31.30 | +9.72 | 122.72 |
---|
34 | 56 | Peter Vincze | 1:50.40 | +28.82 | 363.87 |
---|
DNS | 35 | Aj Bear | | | |
---|
DNS | 47 | Ondrej Bank | | | |
---|
DNS | 55 | Andrei Drygin | | | |
---|
DNS | 19 | Claude Cretier | | | |
---|
DNS | 21 | Darin Mc Beath | | | |
---|
DNS | 26 | Juergen Hasler | | | |
---|
DNS | 51 | Vassilis Dimitriadis | | | |
---|
DNS | 27 | Peter Pen | | | |
---|
DNS | 49 | Maui Gayme | | | |
---|
DNS | 48 | Sergeij Komarov | | | |
---|
DNS | 46 | Mikael Gayme | | | |
---|
DNS | 36 | Michael Riegler | | | |
---|
DNS | 12 | Alessandro Fattori | | | |
---|
DNS | 44 | Yasuyuki Takishita | | | |
---|
DNS | 9 | Lasse Kjus | | | |
---|
DNS | 6 | Fredrik Nyberg | | | |
---|
DNS | 41 | Andrej Filischkin | | | |
---|
DNS | 31 | Marco Sullivan | | | |
---|
DNS | 32 | Thomas Grandi | | | |
---|
DNS | 38 | Ed Podivinsky | | | |
---|
DNS | 5 | Didier Cuche | | | |
---|
DNS | 37 | Borek Zakouril | | | |
---|
Autres épreuves