Résultats
Place | Fondeur | Temps total |
---|
1 | Martin Lundström | 1'13:50 |
---|
2 | Nils Östensson | 1'14:22 |
---|
3 | Gunnar Eriksson | 1'16:06 |
---|
4 | Heikki Hasu | 1'16:43 |
---|
5 | Nils Karlsson | 1'16:54 |
---|
6 | Sauli Rytky | 1'18:10 |
---|
7 | August Kiuru | 1'18:25 |
---|
8 | Teuvo Laukkanen | 1'18:51 |
---|
9 | Olav Hagen | 1'19:05 |
---|
10 | Martti Huhtala | 1'19:28 |
---|
11 | Benoît Carrara | 1'20:03 |
---|
12 | Eero Rautiola | 1'20:18 |
---|
13 | Olav Økern | 1'20:37 |
---|
14 | Olav Odden | 1'21:35 |
---|
15 | Erling Evensen | 1'21:40 |
---|
16 | Sven Israelsson | 1'21:44 |
---|
17 | Reidar Nyborg | 1'21:47 |
---|
18 | Olaf Dufseth | 1'21:50 |
---|
19 | Erik Elmsäter | 1'22:12 |
---|
20 | Edi Schild | 1'22:15 |
---|
20 | Niklaus Stump | 1'22:15 |
---|
22 | Severino Compagnoni | 1'22:21 |
---|
23 | Olavi Sihvonen | 1'22:26 |
---|
24 | Pauli Salonen | 1'22:28 |
---|
25 | Max Müller | 1'22:40 |
---|
26 | Robert Zurbriggen | 1'22:51 |
---|
27 | Eilert Dahl | 1'22:52 |
---|
28 | Karl Rafreider | 1'23:19 |
---|
29 | Alfredo Prucker | 1'23:26 |
---|
30 | Theo Allenbach | 1'24:12 |
---|
30 | Rizzieri Rodeghiero | 1'24:12 |
---|
32 | Kaare Østerdahl | 1'24:20 |
---|
33 | Clas Haraldsson | 1'24:21 |
---|
34 | Alfons Supersaxo | 1'24:29 |
---|
35 | Cristiano Rodeghiero | 1'24:34 |
---|
36 | Josl Gstrein | 1'25:04 |
---|
37 | Marius Mora | 1'25:06 |
---|
38 | Stefan Dziedzic | 1'25:33 |
---|
39 | Engelbert Hundertpfund | 1'25:41 |
---|
40 | Jaroslav Cardal | 1'25:44 |
---|
41 | Karl Bricker | 1'25:47 |
---|
42 | René Jeandel | 1'25:57 |
---|
43 | Gottlieb Perren | 1'26:27 |
---|
44 | André Buffard | 1'27:18 |
---|
45 | Matthias Noichl | 1'27:34 |
---|
46 | Josef Deutschmann | 1'27:43 |
---|
47 | Tadeusz Kwapień | 1'27:55 |
---|
48 | Paul Bouveret | 1'28:07 |
---|
49 | András Harangvölgyi | 1'28:10 |
---|
50 | Alberto Tassotti | 1'28:16 |
---|
51 | Tone Razinger | 1'28:24 |
---|
52 | Arcangelo Chiocchetti | 1'28:36 |
---|
53 | Matevž Kordež | 1'28:37 |
---|
54 | Vincenzo Perruchon | 1'28:50 |
---|
55 | Jože Knific | 1'29:01 |
---|
56 | Tone Pogačnik | 1'29:08 |
---|
57 | Imre Beták | 1'29:24 |
---|
58 | Vít Fousek Sr. | 1'29:37 |
---|
59 | Bohumil Kosour | 1'29:37 |
---|
60 | Jaroslav Zajíček | 1'29:44 |
---|
61 | Paul Haslwanter | 1'31:00 |
---|
62 | Józef Daniel Krzeptowski | 1'31:05 |
---|
63 | Štefan Kovalčík | 1'31:06 |
---|
64 | Karl Martitsch | 1'31:19 |
---|
65 | Chummy Broomhall | 1'31:40 |
---|
66 | Don Johnson | 1'32:03 |
---|
67 | Jaroslav Kadavý | 1'32:47 |
---|
68 | Hubert Hammerschmied | 1'32:47 |
---|
69 | Alojz Klančnik | 1'33:02 |
---|
70 | Stanisław Bukowski | 1'34:17 |
---|
71 | Walter Jeandel | 1'34:19 |
---|
72 | František Šimůnek | 1'35:21 |
---|
73 | Tom Dennie | 1'35:41 |
---|
74 | Ralph Townsend | 1'37:12 |
---|
75 | Corey Engen | 1'37:24 |
---|
76 | Leopold Tajner | 1'38:45 |
---|
77 | Gordon Wren | 1'40:12 |
---|
78 | Jaroslav Lukeš | 1'41:00 |
---|
79 | Christof Frommelt | 1'42:35 |
---|
80 | Nikola Delev | 1'43:29 |
---|
81 | Wilbur Irwin | 1'44:43 |
---|
82 | Egon Matt | 1'48:41 |
---|
83 | Erwin Jehle | 1'49:26 |
---|
DNS | Georgi Doykov | DNF |
---|
Autres épreuves