Résultats
Place | Équipe |
---|---|
1 | Suède |
2 | Finlande |
3 | Norvège |
4 | Autriche |
5 | Suisse |
6 | Italie |
7 | France |
René Jeandel | |
Gérard Perrier | |
Marius Mora | |
Benoît Carrara | |
8 | Tchécoslovaquie |
9 | Yougoslavie |
10 | Pologne |
11 | Liechtenstein |
Place | Équipe |
---|---|
1 | Suède |
2 | Finlande |
3 | Norvège |
4 | Autriche |
5 | Suisse |
6 | Italie |
7 | France |
René Jeandel | |
Gérard Perrier | |
Marius Mora | |
Benoît Carrara | |
8 | Tchécoslovaquie |
9 | Yougoslavie |
10 | Pologne |
11 | Liechtenstein |