Résultats
Place | Fondeur | Temps total |
---|
1 | Hallgeir Brenden | 1'01:34 |
---|
2 | Tapio Mäkelä | 1'02:09 |
---|
3 | Paavo Lonkila | 1'02:20 |
---|
4 | Heikki Hasu | 1'02:24 |
---|
5 | Nils Karlsson | 1'02:56 |
---|
6 | Martin Stokken | 1'03:00 |
---|
7 | Nils Täpp | 1'03:35 |
---|
8 | Tauno Sipilä | 1'03:40 |
---|
9 | Gunnar Östberg | 1'03:44 |
---|
10 | Toivo Oikarinen | 1'04:07 |
---|
11 | Magnar Estenstad | 1'04:26 |
---|
12 | Mikal Kirkholt | 1'04:53 |
---|
13 | Enar Josefsson | 1'05:10 |
---|
14 | Paavo Korhonen | 1'05:30 |
---|
15 | Simon Slåttvik | 1'05:40 |
---|
16 | Aulis Sipponen | 1'06:03 |
---|
17 | Ottar Gjermundshaug | 1'06:13 |
---|
18 | René Mandrillon | 1'06:48 |
---|
19 | Federico Deflorian | 1'06:54 |
---|
20 | Per Gjelten | 1'07:40 |
---|
21 | Eeti Nieminen | 1'08:24 |
---|
22 | Kenichi Yamamoto | 1'08:49 |
---|
23 | Josef Schneeberger | 1'09:12 |
---|
24 | Arrigo Delladio | 1'09:17 |
---|
24 | Gérard Perrier | 1'09:17 |
---|
26 | Alfons Supersaxo | 1'09:38 |
---|
27 | Sverre Stenersen | 1'09:44 |
---|
28 | Matthias Noichl | 1'09:48 |
---|
29 | Vlastimil Melich | 1'10:09 |
---|
30 | Alfred Kronig | 1'10:12 |
---|
31 | Hans Eder | 1'10:13 |
---|
32 | Gunnar Pétursson | 1'10:30 |
---|
33 | Jacques Perrier | 1'10:33 |
---|
34 | Giacomo Mosele | 1'10:36 |
---|
35 | Walter Lötscher | 1'10:45 |
---|
36 | Ottavio Compagnoni | 1'10:50 |
---|
37 | Josef Schnyder | 1'10:51 |
---|
38 | Alfredo Prucker | 1'10:56 |
---|
39 | Constantin Enache | 1'11:00 |
---|
40 | Ebenezer Thorarinsson | 1'11:10 |
---|
41 | Tadeusz Kwapień | 1'11:40 |
---|
42 | Boris Stoev | 1'11:46 |
---|
43 | Theodore A. Farwell | 1'11:54 |
---|
43 | Friedrich Krischan | 1'11:54 |
---|
45 | Jón Kristjánsson | 1'12:05 |
---|
46 | Karl Briker | 1'12:19 |
---|
47 | Vladimír Šimůnek | 1'12:34 |
---|
48 | Oskar Schulz | 1'12:37 |
---|
49 | Vasil Gruev | 1'12:43 |
---|
50 | Ivan Staykov | 1'12:47 |
---|
51 | Leopold Kohl | 1'13:10 |
---|
52 | Claude Lavoie Richer | 1'13:17 |
---|
53 | Pál Sajgó | 1'13:25 |
---|
54 | Heinz Hauser | 1'13:30 |
---|
55 | Oddur Pétursson | 1'13:35 |
---|
56 | Erik Elmsäter | 1'13:46 |
---|
57 | Wendell Broomhall | 1'14:06 |
---|
58 | Lars-Erik Efverström | 1'14:19 |
---|
59 | Alois Harrer | 1'14:23 |
---|
60 | Petar Kovachev | 1'14:35 |
---|
61 | Ryoichi Fujisawa | 1'14:41 |
---|
61 | Moise Crăciun | 1'14:41 |
---|
63 | Florea Lepădatu | 1'15:42 |
---|
64 | Rudi Kopp | 1'15:53 |
---|
65 | Albert Mohr | 1'16:32 |
---|
66 | Thomas M. Jacobs | 1'16:43 |
---|
67 | John C. Burton | 1'16:47 |
---|
68 | Niculae-Cornel Crăciun | 1'17:11 |
---|
69 | Sepp Schiffner | 1'17:31 |
---|
70 | Jacques Carbonneau | 1'17:37 |
---|
71 | George Hovland | 1'18:05 |
---|
72 | Robert W. Pidacks | 1'18:25 |
---|
73 | John H. Caldwell | 1'25:42 |
---|
74 | Bruce Haslingden | 1'29:58 |
---|
75 | Cedric Sloane | 1'32:39 |
---|
DNS | Štefan Kovalčík | DNF |
---|
DNS | Benoît Carrara | DNF |
---|
DNS | Helmut Böck | DNF |
---|
DNS | Hubert Egger | - |
---|
DNS | Peter Radacher | - |
---|
Autres épreuves