1er match de tour préliminaire | Groupe 2 | (18h locale)
Nippon Gaishi Hall, Nagoya
Nippon Gaishi Hall, Nagoya
3 - 1
25 - 23 18 - 25 35 - 33 25 - 15
25 - 23 18 - 25 35 - 33 25 - 15
Retransmission
Effectifs
- 2 Szymanski Jakub
- 7 Klos Karol
- 12 Lomacz Grzegorz C
- 16 Semeniuk Kamil
- 20 Bieniek Mateusz
- 22 Urbanowicz Karol
- 23 Butryn Karol
- 24 Szymura Kamil
- 25 Szalpuk Artur
- 29 Dulski Dawid
- 41 Hawryluk Kuba
- 55 Sawicki Mikolaj
- 72 Poreba Mateusz
- 96 Firlej Jan
Statistiques individuelles
Pologne
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Szymanski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Klos Karol | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lomacz Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 | Semeniuk Kamil | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20 | Bieniek Mateusz | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Urbanowicz Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Butryn Karol | 20 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
24 | Szymura Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 |
25 | Szalpuk Artur | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 20 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
29 | Dulski Dawid | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hawryluk Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sawicki Mikolaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Poreba Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Firlej Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 64 | 2 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raphaël Corre | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 71 | 0 |
5 | Kellian Motta Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
21 | Théo Faure | 23 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thibault Loubeyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Simon Roehrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France