9e match de tour préliminaire | Groupe 5 | (16h30 locale)
Anaheim Convention Center
Anaheim Convention Center
Iran
0 - 3
18 - 25 22 - 25 19 - 25
18 - 25 22 - 25 19 - 25
Retransmission
Effectifs
- 1 Jelveh Ghaziani Mahdi
- 6 Mousavi Eraghi Seyed Mohammad C
- 8 Hazratpourtalatappeh Mohammadreza
- 9 Moazzen Mohammadreza
- 12 Esfandiar Amirhossein
- 13 Ramezani Ali
- 16 Hajipour Moghadam Faroji Ali
- 19 Hossein Khanzadeh Firouzjah Poriya
- 20 Homayonfarmanesh Shahrooz
- 22 Afshin Far Armin
- 23 Saadat Bardia
- 24 Karimisouchelmaei Javad
- 27 Valizadeh Mohammad
- 49 Sharifi Morteza
Statistiques individuelles
Iran
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelveh Ghaziani Mahdi | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mousavi Eraghi Seyed Mohammad | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hazratpourtalatappeh Mohammadreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
9 | Moazzen Mohammadreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Esfandiar Amirhossein | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ramezani Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
16 | Hajipour Moghadam Faroji Ali | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hossein Khanzadeh Firouzjah Poriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Homayonfarmanesh Shahrooz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Afshin Far Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saadat Bardia | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Karimisouchelmaei Javad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 34 | 0 |
27 | Valizadeh Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sharifi Morteza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 |
4 | Jean Patry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 40 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France