La France aux Jeux olympiques d'été 1988
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | Allemagne de l'Est | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | États-Unis | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Corée du Sud | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | Allemagne de l'Ouest | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Hongrie | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Bulgarie | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Roumanie | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | France | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Italie | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | Chine | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Grande-Bretagne | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Kenya | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Japon | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Australie | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Yougoslavie | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Tchécoslovaquie | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Canada | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Pologne | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Norvège | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Pays-Bas | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Danemark | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Brésil | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Espagne | 1 | 1 | 2 | 4 |
Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Turquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Maroc | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Autriche | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Suède | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | Suisse | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Jamaïque | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Argentine | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Antilles néerlandaises | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chili | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Îles Vierges des États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Indonésie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Iran | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pérou | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sénégal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Belgique | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mexique | 0 | 0 | 2 | 2 | |
46 | Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
- JO de Paris 2024: J-5 avant le grand départ21 juillet
- Trois nouveaux sélectionnés au judo pour les Jeux Olympiques de Paris4 avril
- Léon Marchand empile les records31 mars
- Maigre bilan pour le Grand Slam de Tbilissi25 mars
- Les équipes de France connaissent leurs adversaires aux JO21 mars
- L'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale11 décembre 2023
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre 2023
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre 2023
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai 2023
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril 2023
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril 2023
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril 2023
- La semaine olympique et paralympique4 avril 2023
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme Match pour la 7e place Suède - France Samedi 1 octobre 1988 (3 - 2) Suède 3 - 2 France
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme Demi de classement Bulgarie - France Mercredi 28 septembre 1988 (3 - 0) Bulgarie 3 - 0 France
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme 5e match de tour préliminaire France - Argentine Lundi 26 septembre 1988 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- Jeux olympiques d'été - Vitesse individuelle Cyclisme sur piste Femme Médaille de bronze 2 I. Gautheron
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme 4e match de tour préliminaire États-Unis - France Samedi 24 septembre 1988 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme 3e match de tour préliminaire France - Japon Jeudi 22 septembre 1988 (3 - 1) France 3 - 1 Japon
Les sports et disciplines
Sport | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Athlétisme | 0 | 0 | 1 |
Boxe | 0 | 1 | 0 |
Canoë-kayak | 0 | 0 | 1 |
Cyclisme sur piste | 0 | 0 | 0 |
Équitation | 1 | 1 | 1 |
Escrime | 2 | 1 | 0 |
Judo | 1 | 2 | 2 |
Natation | 0 | 0 | 2 |
Tir | 0 | 1 | 0 |
Voile | 2 | 0 | 0 |
Volley-ball | 0 | 0 | 0 |
Water-polo | 0 | 0 | 0 |
Total : 19 | 6 | 6 | 7 |