La France aux Jeux olympiques d'été 1992
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Équipe unifiée | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | États-Unis | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | Allemagne | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | Chine | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | Cuba | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | Espagne | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | Corée du Sud | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | Hongrie | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | France | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | Australie | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Canada | 7 | 4 | 7 | 18 |
12 | Italie | 6 | 5 | 8 | 19 |
13 | Grande-Bretagne | 5 | 3 | 12 | 20 |
14 | Roumanie | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | Tchécoslovaquie | 4 | 2 | 1 | 7 |
16 | Corée du Nord | 4 | 0 | 5 | 9 |
17 | Japon | 3 | 8 | 11 | 22 |
18 | Bulgarie | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | Pologne | 3 | 6 | 10 | 19 |
20 | Pays-Bas | 2 | 6 | 7 | 15 |
21 | Kenya | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Norvège | 2 | 4 | 1 | 7 |
23 | Turquie | 2 | 2 | 2 | 6 |
24 | Indonésie | 2 | 2 | 1 | 5 |
25 | Brésil | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | Grèce | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Suède | 1 | 7 | 4 | 12 |
28 | Nouvelle-Zélande | 1 | 4 | 5 | 10 |
29 | Finlande | 1 | 2 | 2 | 5 |
30 | Danemark | 1 | 1 | 4 | 6 |
31 | Maroc | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Irlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Éthiopie | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Algérie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Lituanie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jamaïque | 0 | 3 | 1 | 4 |
Nigeria | 0 | 3 | 1 | 4 | |
40 | Lettonie | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 | Afrique du Sud | 0 | 2 | 0 | 2 |
Autriche | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Namibie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Athlètes olympiques indépendants | 0 | 1 | 2 | 3 |
Belgique | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Croatie | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Iran | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Israël | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pérou | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Taipei chinois | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Mongolie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovénie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
54 | Argentine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Malaisie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
- JO de Paris 2024: J-5 avant le grand départ21 juillet
- Trois nouveaux sélectionnés au judo pour les Jeux Olympiques de Paris4 avril
- Léon Marchand empile les records31 mars
- Maigre bilan pour le Grand Slam de Tbilissi25 mars
- Les équipes de France connaissent leurs adversaires aux JO21 mars
- L'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale11 décembre 2023
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre 2023
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre 2023
- Joyeux anniversaire Jackson Richardson14 juin 2023
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai 2023
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril 2023
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril 2023
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril 2023
- La semaine olympique et paralympique4 avril 2023
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'été Handball Homme Finale France - Islande Samedi 8 août 1992 (24 - 20) France 24 - 20 Islande
- Jeux olympiques d'été - Simple messieurs Tennis de table Homme Finale Jean-Philippe Gatien J. Gatien - Jan-Ove Waldner J. Waldner Jeudi 6 août 1992 (0 - 3) Jean-Philippe Gatien J. Gatien 0 - 3 Jan-Ove Waldner J. Waldner
- Jeux olympiques d'été Handball Homme Demi-finale France - Suède Jeudi 6 août 1992 (22 - 25) France 22 - 25 Suède
- Jeux olympiques d'été Handball Homme 5e journée de groupe France - Égypte Mardi 4 août 1992 (22 - 19) France 22 - 19 Égypte
- Jeux olympiques d'été Volley-ball Homme 5e match de tour préliminaire Espagne - France Lundi 3 août 1992 (3 - 2) Espagne 3 - 2 France
- Jeux olympiques d'été Handball Homme 4e journée de groupe Roumanie - France Dimanche 2 août 1992 (20 - 26) Roumanie 20 - 26 France
Les sports et disciplines
Sport | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Athlétisme | 1 | 0 | 0 |
Canoë-kayak | 0 | 1 | 3 |
Cyclisme sur piste | 0 | 0 | 0 |
Cyclisme sur route | 0 | 1 | 1 |
Équitation | 0 | 0 | 1 |
Escrime | 2 | 0 | 3 |
Handball | 0 | 0 | 1 |
Judo | 2 | 1 | 4 |
Natation | 0 | 0 | 3 |
Tennis de table | 0 | 1 | 0 |
Tir | 0 | 1 | 0 |
Tir à l'arc | 1 | 0 | 0 |
Voile | 2 | 0 | 0 |
Volley-ball | 0 | 0 | 0 |
Water-polo | 0 | 0 | 0 |
Total : 29 | 8 | 5 | 16 |