La France aux Jeux olympiques d'été 1996
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Russie | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Allemagne | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | Chine | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | France | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | Italie | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | Australie | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | Cuba | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Ukraine | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | Corée du Sud | 7 | 15 | 5 | 27 |
11 | Pologne | 7 | 5 | 5 | 17 |
12 | Hongrie | 7 | 4 | 10 | 21 |
13 | Espagne | 5 | 6 | 6 | 17 |
14 | Roumanie | 4 | 7 | 9 | 20 |
15 | Pays-Bas | 4 | 5 | 10 | 19 |
16 | Grèce | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | République tchèque | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Suisse | 4 | 3 | 0 | 7 |
19 | Danemark | 4 | 1 | 1 | 6 |
Turquie | 4 | 1 | 1 | 6 | |
21 | Canada | 3 | 11 | 8 | 22 |
22 | Bulgarie | 3 | 7 | 5 | 15 |
23 | Japon | 3 | 6 | 5 | 14 |
24 | Kazakhstan | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | Brésil | 3 | 3 | 9 | 15 |
26 | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 1 | 6 |
27 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Irlande | 3 | 0 | 1 | 4 |
29 | Suède | 2 | 4 | 2 | 8 |
30 | Norvège | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Belgique | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 | Nigeria | 2 | 1 | 3 | 6 |
33 | Corée du Nord | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | Algérie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Éthiopie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Grande-Bretagne | 1 | 8 | 6 | 15 |
37 | Biélorussie | 1 | 6 | 8 | 15 |
38 | Kenya | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Jamaïque | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Finlande | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Indonésie | 1 | 1 | 2 | 4 |
Yougoslavie | 1 | 1 | 2 | 4 | |
43 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slovaquie | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Arménie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Croatie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Thaïlande | 1 | 0 | 1 | 2 | |
49 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Équateur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Syrie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Argentine | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slovénie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
57 | Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 | Malaisie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moldavie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ouzbékistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
61 | Azerbaïdjan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lettonie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Taipei chinois | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zambie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Géorgie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maroc | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Inde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituanie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ouganda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunisie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
- JO de Paris 2024: J-5 avant le grand départ21 juillet
- Trois nouveaux sélectionnés au judo pour les Jeux Olympiques de Paris4 avril
- Léon Marchand empile les records31 mars
- Maigre bilan pour le Grand Slam de Tbilissi25 mars
- Les équipes de France connaissent leurs adversaires aux JO21 mars
- L'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale11 décembre 2023
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre 2023
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre 2023
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai 2023
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril 2023
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril 2023
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril 2023
- La semaine olympique et paralympique4 avril 2023