La France aux Jeux olympiques d'été 2004
Résultats
# | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 36 | 39 | 26 | 101 |
2 | Chine | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | Russie | 28 | 26 | 36 | 90 |
4 | Australie | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | Japon | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | Allemagne | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | France | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | Italie | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | Corée du Sud | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | Grande-Bretagne | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Hongrie | 8 | 6 | 3 | 17 |
13 | Ukraine | 8 | 5 | 9 | 22 |
14 | Roumanie | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | Grèce | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | Brésil | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | Norvège | 5 | 0 | 1 | 6 |
18 | Pays-Bas | 4 | 9 | 9 | 22 |
19 | Suède | 4 | 2 | 1 | 7 |
20 | Espagne | 3 | 11 | 6 | 20 |
21 | Canada | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Turquie | 3 | 4 | 4 | 11 |
23 | Pologne | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | Thaïlande | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Biélorussie | 2 | 5 | 6 | 13 |
27 | Autriche | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | Éthiopie | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
Slovaquie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Taipei chinois | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Géorgie | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | Bulgarie | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | Danemark | 2 | 1 | 5 | 8 |
35 | Jamaïque | 2 | 1 | 2 | 5 |
Ouzbékistan | 2 | 1 | 2 | 5 | |
37 | Maroc | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | Chili | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Kazakhstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | République tchèque | 1 | 3 | 5 | 9 |
43 | Afrique du Sud | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Croatie | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Lituanie | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | Égypte | 1 | 1 | 3 | 5 |
Suisse | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 | Indonésie | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | Azerbaïdjan | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | Belgique | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Israël | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Émirats arabes unis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
République dominicaine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Corée du Nord | 0 | 4 | 1 | 5 |
58 | Lettonie | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Mexique | 0 | 3 | 1 | 4 |
60 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Finlande | 0 | 2 | 0 | 2 |
Serbie-et-Monténégro | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Slovénie | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | Estonie | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inde | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Colombie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | Érythrée | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syrie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Voir le classement complet |
- JO de Paris 2024: J-5 avant le grand départ21 juillet
- Trois nouveaux sélectionnés au judo pour les Jeux Olympiques de Paris4 avril
- Léon Marchand empile les records31 mars
- Maigre bilan pour le Grand Slam de Tbilissi25 mars
- Les équipes de France connaissent leurs adversaires aux JO21 mars
- L'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale11 décembre 2023
- Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin seront associés en 202430 novembre 2023
- JO Paris 2024: les premiers athlètes tricolores sélectionnés sont connus9 novembre 2023
- Baseball, squash, cricket, flag football et lacrosse au programme des JO 202817 octobre 2023
- Teddy Riner est le roi du Monde13 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Tony Estanguet6 mai 2023
- Joyeux anniversaire à Floria Gueï2 mai 2023
- Marie-Josephe Fegue sacrée22 avril 2023
- Les Bleus se préparent pour le mondial19 avril 2023
- Teddy Tamgho reprend l'entrainement16 avril 2023
- La semaine olympique et paralympique4 avril 2023