Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 10 mars 2025.
-60 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | ![]() | 4579 |
10 | ![]() | 3045 |
11 | ![]() | 2955 |
44 | ![]() | 1110 |
61 | ![]() | 673 |
78 | ![]() | 491 |
103 | ![]() | 287 |
105 | ![]() | 280 |
123 | ![]() | 209 |
215 | ![]() | 60 |
287 | ![]() | 26 |
314 | ![]() | 24 |
315 | ![]() | 22 |
360 | ![]() | 14 |
378 | ![]() | 12 |
391 | ![]() | 9 |
423 | ![]() | 6 |
-66 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
11 | ![]() | 3114 |
17 | ![]() | 2654 |
52 | ![]() | 988 |
103 | ![]() | 336 |
119 | ![]() | 244 |
135 | ![]() | 170 |
138 | ![]() | 163 |
163 | ![]() | 127 |
184 | ![]() | 106 |
186 | ![]() | 106 |
227 | ![]() | 75 |
260 | ![]() | 58 |
296 | ![]() | 42 |
304 | ![]() | 39 |
309 | ![]() | 37 |
385 | ![]() | 18 |
390 | ![]() | 16 |
438 | ![]() | 12 |
438 | ![]() | 12 |
472 | ![]() | 8 |
472 | ![]() | 8 |
-73 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
18 | ![]() | 2473 |
33 | ![]() | 1359 |
41 | ![]() | 1130 |
53 | ![]() | 991 |
139 | ![]() | 235 |
193 | ![]() | 129 |
194 | ![]() | 129 |
217 | ![]() | 102 |
236 | ![]() | 79 |
295 | ![]() | 38 |
324 | ![]() | 34 |
342 | ![]() | 26 |
379 | ![]() | 21 |
387 | ![]() | 18 |
401 | ![]() | 16 |
401 | ![]() | 16 |
431 | ![]() | 13 |
484 | ![]() | 8 |
484 | ![]() | 8 |
519 | ![]() | 6 |
536 | ![]() | 6 |
536 | ![]() | 6 |
590 | ![]() | 2 |
-81 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
31 | ![]() | 1592 |
42 | ![]() | 1239 |
91 | ![]() | 366 |
107 | ![]() | 316 |
125 | ![]() | 260 |
127 | ![]() | 257 |
175 | ![]() | 130 |
238 | ![]() | 63 |
241 | ![]() | 62 |
281 | ![]() | 47 |
347 | ![]() | 26 |
380 | ![]() | 16 |
380 | ![]() | 16 |
502 | ![]() | 3 |
526 | ![]() | 2 |
-90 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
14 | ![]() | 2741 |
26 | ![]() | 2063 |
55 | ![]() | 911 |
86 | ![]() | 436 |
96 | ![]() | 351 |
104 | ![]() | 312 |
127 | ![]() | 222 |
167 | ![]() | 115 |
193 | ![]() | 82 |
215 | ![]() | 62 |
246 | ![]() | 42 |
250 | ![]() | 40 |
322 | ![]() | 16 |
322 | ![]() | 16 |
376 | ![]() | 8 |
376 | ![]() | 8 |
386 | ![]() | 6 |
-100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
54 | ![]() | 735 |
56 | ![]() | 716 |
73 | ![]() | 426 |
79 | ![]() | 360 |
84 | ![]() | 318 |
85 | ![]() | 311 |
122 | ![]() | 132 |
133 | ![]() | 115 |
159 | ![]() | 94 |
178 | ![]() | 70 |
235 | ![]() | 35 |
265 | ![]() | 19 |
291 | ![]() | 16 |
293 | ![]() | 13 |
328 | ![]() | 8 |
328 | ![]() | 8 |
328 | ![]() | 8 |
371 | ![]() | 2 |
+100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
1 | ![]() | 5900 |
79 | ![]() | 360 |
104 | ![]() | 199 |
117 | ![]() | 169 |
128 | ![]() | 130 |
157 | ![]() | 80 |
162 | ![]() | 72 |
176 | ![]() | 59 |
178 | ![]() | 55 |
180 | ![]() | 50 |
196 | ![]() | 36 |
197 | ![]() | 36 |
213 | ![]() | 25 |