Anaheim Convention Center
25 - 23 27 - 25 27 - 25
L'équipe de France s'incline face aux Etats-Unis
Publié le
L'équipe de France aura tout tenté mais s'incline face aux Etats-Unis en trois sets 25-23 27-25 27-25 et n'a plus son destin en main pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 2023.
L'équipe de France de volley-ball, dirigée par Andrea Giani, était dans une situation critique lorsqu'elle devait absolument remporter son match contre les États-Unis pour espérer accéder à la phase finale. Malheureusement, ils ont subi une défaite complète de trois sets à zéro, ce qui a pratiquement anéanti leurs espoirs.
Bien que les Bleus aient montré un niveau de jeu similaire à celui des Américains, comme en témoignent les résultats de chaque set où la France a perdu de seulement deux points à chaque fois (25-23, 27-25, 27-25), ils ont été incapables de l'emporter.
Un problème récurrent pour l'équipe de France, et notamment pour Antoine Brizard, a été le service. Le joueur a rencontré de grandes difficultés dans ce domaine lors des deux premiers sets.
Malgré cette défaite, l'équipe de France doit maintenant faire face à une situation difficile. Leurs chances de se qualifier pour la phase finale sont presque inexistantes. Cependant, il est essentiel pour eux d'analyser leurs performances, de corriger leurs faiblesses et de rester motivés pour les prochains matchs. Même s'ils sont au pied du mur, il est important de garder espoir et de continuer à se battre jusqu'à la fin.
Un mini espoir
L'espoir de se qualifier pour les quarts de finale de cette LIgue des Nations est infime, mais existe toujours. Les bleus se sont plus maitres de leur destin certes. Il faut tout dabord esperer une dafaite des Pays Bas ce joue face à la Slovénie, et il faudra ensuite gagner contre l'Allemagne pour espérer. Difficile mais pas impossible.
Effectifs
- 1 Anderson Matthew
- 2 Russell Aaron
- 4 Jendryk Ii Jeffrey
- 5 Ensing Kyle
- 8 Defalco Torey
- 11 Christenson Micah C
- 12 Holt Maxwell
- 14 Ma'a Micah
- 15 Russell Kyle
- 17 Jaeschke Thomas
- 18 Muagututia Garrett
- 19 Averill Taylor
- 20 Smith David
- 22 Shoji Erik
Statistiques individuelles
États-Unis
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Matthew | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2 | Russell Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jendryk Ii Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ensing Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Defalco Torey | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | Christenson Micah | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 22 | 38 | 0 |
12 | Holt Maxwell | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Ma'a Micah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Russell Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaeschke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Muagututia Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Averill Taylor | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Smith David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shoji Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 12 | 0 |
4 | Jean Patry | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 19 | 45 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France