10e match de tour préliminaire | Groupe 5 | (13h30 locale)
Anaheim Convention Center
Anaheim Convention Center
Serbie
1 - 3
25 - 20 23 - 25 20 - 25 26 - 28
25 - 20 23 - 25 20 - 25 26 - 28
Retransmission
Effectifs
- 2 Kovacevic Uros C
- 3 Kapur Milorad
- 4 Ma?Ulovi? Veljko
- 7 Krsmanovic Petar
- 8 Ivovic Marko
- 10 Kujund?I? Miran
- 11 Batak Aleksa
- 12 Peric Pavle
- 15 Masulovic Nemanja
- 16 Luburic Drazen
- 18 Podrascanin Marko
- 21 Todorovic Vuk
- 23 Vucicevic Bozidar
- 29 Nedeljkovic Aleksandar
Statistiques individuelles
Serbie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kovacevic Uros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kapur Milorad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 |
4 | Ma?Ulovi? Veljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krsmanovic Petar | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivovic Marko | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | 27 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kujund?I? Miran | 9 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 |
11 | Batak Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peric Pavle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Masulovic Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luburic Drazen | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
18 | Podrascanin Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Todorovic Vuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 67 | 0 |
23 | Vucicevic Bozidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nedeljkovic Aleksandar | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 10 | 0 |
4 | Jean Patry | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 26 | 68 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 9 | 19 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France